公司简介 | 浙江大丰实业有限公司,简称“大丰”,始建于1991年,经过20余年的艰苦创业,现已发展成为拥有资产近7.1亿元、企业注册资本3.5亿的国家重点高新技术企业,拥有400余项专利,具有舞台机械甲级设计资质、建筑智能化甲级设计资质、装饰装修设计甲级设计资质和机电设备安装一级资质。大丰已发展成一家全球领先的文体设施系统“整体”“集成”商。(即“设计、制造、安装、售后服务”为整体,“舞台、灯光、音响、智能、座椅、装饰BT建设”的总集成。) |
经营范围 | 一般经营项目:室内外成套装饰装潢的服务;建筑装修装饰工程施工?建筑装饰专项工程设计?机电设备安装工程施工?建筑智能化工程施工?建筑幕墙工程施工、设计?房屋建筑工程、市政工程的施工;钢结构工程施工、设计?消防设施工程施工、设计;装饰配套的建筑用石加工?木制品、金属门窗、建筑及安全用金属制品的制造 | ||
主营业务 | 本公司的主要业务包括智能舞台、建筑声学工程、公共装饰、座椅看台 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 信息化管理系统建设项目 | 4970 | |
2 | 营销网络建设项目 | 6173 | |
3 | 文体创意及装备制造产业园项目 | 78327 | |
投资金额总计 | 89470.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -35494.40 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 165.76% |
大丰实业财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 18.3073 | 19.0658 | 17.6323 | 15.5242 |
净资产(亿元) | 8.6492 | 8.7697 | 7.4222 | 6.0237 |
少数股东权益(万元) | 399.08 | 100.66 | - | - |
营业收入(亿元) | 2.6516 | 16.1682 | 13.9594 | 12.8550 |
净利润(亿元) | 0.37 | 2.01 | 1.60 | 1.37 |
资本公积(万元) | 5280.76 | 5280.76 | 5280.76 | 5280.76 |
未分配利润(亿元) | 4.02 | 4.17 | 3.01 | 1.75 |
基本每股收益(元) | 0.11 | 0.57 | 0.46 | 0.39 |
稀释每股收益(元) | - | 0.57 | 0.46 | 0.39 |
每股现金流(元) | 0.11 | 0.65 | 0.37 | 0.18 |
净资产收益率(%) | 4.36 | 25.52 | 23.91 | 23.58 |
大丰实业主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 丰华 | 95884600 | 27.4 |
2 | 丰岳 | 55822200 | 15.95 |
3 | 王小红 | 20507550 | 5.86 |
4 | 丰其云 | 14099750 | 4.03 |
5 | 傅哲尔 | 12474350 | 3.56 |
6 | 徐吉传 | 11749850 | 3.36 |
7 | 杨吉祥 | 11749850 | 3.36 |
8 | 丰嘉隆 | 9243150 | 2.64 |
9 | 丰嘉敏 | 9243150 | 2.64 |
10 | 上丰盛世 | 22324750 | 6.38 |
合计 | 271461750 | 77.57 |