公司简介 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司专注于光纤宽带接入领域,致力于光纤技术、以太网技术及宽带接入技术的融合。1999年成立以来,以领先的技术和高品质的服务为动力,连续多年高速发展,成为中国宽带光纤网络接入设备及综合接入解决方案的主要提供商。连续三年荣获亚太地区“高科技、高成长500强”企业。 |
经营范围 | 制造通讯设备(限分支机构经营);技术开发;技术推广;销售通讯设备;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
主营业务 | 电信网络接入产品的研发、生产和销售?以光传输和以太网技术为核心?为客户提供各种网络接入设备产品以及全面的网络接入解决方案。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能分组网络产品产业化项目 | 31562.65 | |
2 | 融合通信增值运营解决方案及产品产业化项目 | 25224.76 | |
3 | 物联网及工业云解决方案及产品产业化项目 | 15172.1 | |
投资金额总计 | 71959.51 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5970.09 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.34% |
瑞斯康达财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 27.2470 | 27.5979 | 25.8871 | 24.2925 |
净资产(亿元) | 16.2294 | 15.6193 | 14.2621 | 13.9610 |
少数股东权益(万元) | 149.17 | - | - | - |
营业收入(亿元) | 4.7885 | 19.9864 | 10.3230 | 17.0236 |
净利润(亿元) | 0.60 | 2.53 | 1.20 | 2.40 |
资本公积(万元) | 1860.83 | 1860.83 | 1860.83 | 1860.83 |
未分配利润(亿元) | 10.85 | 10.25 | 9.17 | 8.88 |
基本每股收益(元) | - | 0.70 | 0.33 | 0.66 |
稀释每股收益(元) | - | 0.70 | 0.33 | 0.66 |
每股现金流(元) | - | 0.34 | -0.13 | 0.21 |
净资产收益率(%) | - | 17.13 | 8.26 | 17.96 |
瑞斯康达主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 李月杰 | 38693251 | 10.623 |
2 | 任建宏 | 38693251 | 10.623 |
3 | 海通开元投资有限公司 | 36058933 | 9.899 |
4 | 王剑铭 | 30954601 | 8.498 |
5 | 博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 28847147 | 7.919 |
6 | 冯雪松 | 15536400 | 4.265 |
7 | 北京康海天达科技有限公司 | 15313501 | 4.204 |
8 | 青岛智诚天瑞投资企业(有限合伙) | 11232357 | 3.084 |
9 | 高磊 | 38693251 | 10.623 |
10 | 朱春城 | 38693251 | 10.623 |
合计 | 292715943 | 80.361 |