公司简介 | 陕西康惠制药股份有限公司是融药品研究、开发、生产、销售于一体的医药高新技术企业。目前拥有3个规模化的生产基地,产品涉及内科、外科、骨科、妇科等110多个品种的现代化制药企业。拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、合剂、中药饮片、茶剂、膏剂、搽剂、洗剂等11条生产线,消银颗粒、附桂骨痛胶囊、复方双花片、坤复康胶囊、妇炎清洗剂、复方清带灌注液、速迪前列舒乐片、骨质宁搽剂、喘泰颗粒等品种具有高科技含量和市场竞争力。 |
经营范围 | 片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、茶剂、合剂、洗剂、搽剂、酊剂、膏药、软膏药的生产?销售自产产品;中药前提取处理;医药化工技术开发、转让及咨询服务;企业自产产品运输、配送。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
主营业务 | 中成药品的研究、开发、生产与销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金项目 | 16000 | |
2 | 药品生产基地项目 | 49453 | |
3 | 药品研发中心项目 | 3550 | |
投资金额总计 | 69003.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -32621.71 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 189.67% |
康惠制药财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.4217 | 6.5497 | 5.9382 | 5.7840 |
净资产(亿元) | 5.3711 | 5.2281 | 4.7877 | 4.5758 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.5899 | 3.8185 | 1.4723 | 3.7979 |
净利润(亿元) | 0.09 | 0.65 | 0.21 | 0.62 |
资本公积(万元) | 11689.56 | 11199.56 | 11199.56 | 11199.56 |
未分配利润(亿元) | 3.12 | 3.02 | 2.65 | 2.44 |
基本每股收益(元) | 0.13 | - | - | 0.83 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.83 |
每股现金流(元) | -0.52 | 0.96 | 0.12 | 0.38 |
净资产收益率(%) | 1.78 | 13.31 | 4.53 | 14.59 |
康惠制药主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | TBP TraditionalMedicineInvestmentHoldings(H.K.)Limited | 16670000 | 22.25 |
2 | 陕西省新材料高技术创业投资基金(有限合伙) | 1432400 | 1.91 |
3 | 王延岭 | 6650000 | 8.88 |
4 | 德同新能(上海)股权投资基金企业(有限合伙) | 3580900 | 4.78 |
5 | 杭州建信诚恒创业投资合伙企业 | 2250000 | 3 |
6 | 上海建信康颖创业投资合伙企业(有限合伙) | 1074300 | 1.43 |
7 | 陕西康惠控股有限公司 | 39600000 | 52.87 |
8 | 宁波添富医健投资合伙企业(合伙企业) | 3652500 | 4.88 |
合计 | 74910100 | 100 |