公司简介 | 浙江正元智慧科技股份有限公司集软件研发、硬件制造及运维服务于一体,是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业。公司长期致力于智能卡技术的应用拓展,通过智能识别、数据融合、移动计算、云计算等大数据技术的研究应用,以及可穿戴设备、移动智能终端设备的产品开发,着力为教育行业、医疗行业、政府军警及大型企事业提供智慧园区与智慧后勤解决方案及运营服务。 |
经营范围 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务?电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、化工原料(不含危险品及易制毒制品)、金属材料、建筑材料的销售?信息系统设计与系统集成?计算机外围设备的设计、制造、销售?计算机硬件设备维修?建筑智能化工程施工?装饰装潢?计量器具的制造(限分支机构经营)、设计、销售 | ||
主营业务 | 智慧一卡通系统的设计、开发、生产、销售、服务及运营 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销服务网络建设和升级 | 5435.84 | |
2 | 研发中心项目 | 5004.19 | |
3 | 智慧易通 | 19366.47 | |
投资金额总计 | 29806.50 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -9223.17 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 144.81% |
正元智慧财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.7128 | 5.1017 | 4.7295 | 3.5858 |
净资产(亿元) | 3.5490 | 3.0811 | 2.7279 | 1.7024 |
少数股东权益(万元) | 1176.38 | 1232.61 | 1422.70 | 1281.15 |
营业收入(亿元) | 3.6337 | 3.1983 | 3.0228 | 2.4339 |
净利润(亿元) | 0.47 | 0.34 | 0.39 | 0.30 |
资本公积(万元) | 13548.47 | 13388.61 | 13010.96 | 7049.06 |
未分配利润(亿元) | 1.42 | 1.01 | 0.71 | 0.38 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.31 | 0.07 | 0.81 | 0.20 |
净资产收益率(%) | 14.32 | 12.08 | 19.87 | 20.11 |
正元智慧主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 青岛金石灏汭投资有限公司 | 1750000 | 3.5 |
2 | 浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙) | 1745000 | 3.49 |
3 | 博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3000000 | 6 |
4 | 浙江盈瓯创业投资有限公司 | 2230589 | 4.46 |
5 | 浙江合力创业投资有限公司 | 2832565 | 5.67 |
6 | 李琳 | 1941980 | 3.88 |
7 | 浙江连连投资有限公司 | 1800000 | 3.6 |
8 | 杭州正浩投资管理有限公司 | 3186106 | 6.37 |
9 | 杭州易康投资管理有限公司 | 4592996 | 9.19 |
10 | 杭州正元企业管理咨询有限公司 | 19305588 | 38.61 |
合计 | 42384824 | 84.77 |