公司简介 | 福建星云电子股份有限公司成立于2005年,总部位于福建省福州市经济技术开发区星云科技园内,是一家专业研发并生产销售锂电池组检测设备、储能逆变器及锂电池组智能制造解决方案的高新技术企业。目前设有深圳、昆山分公司及天津、重庆办事处。 |
经营范围 | 电子测试仪、电子自动化产品的研发、生产、销售、租赁;电子自动化工程的设计、开发;机械设备及配件生产加工;从事计算机软件及硬件产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让?软件开发及维护、软件产品销售、电子产品技术服务及服务、计算机网络工程。网络技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口?但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 公司是国内领先的锂电池检测系统供应商。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 中小型锂电池检测系统产业化项目 | 7048.57 | |
2 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 9010.7 | |
3 | 补充流动资金 | 4000 | |
4 | 研发中心项目 | 3399.29 | |
投资金额总计 | 23458.56 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3299.44 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 87.67% |
星云股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.5897 | 3.9097 | 2.6556 | 2.3492 |
净资产(亿元) | 2.2560 | 2.2318 | 1.7474 | 1.5896 |
少数股东权益(万元) | 54.30 | 71.67 | - | - |
营业收入(亿元) | 0.3927 | 2.2661 | 1.4121 | 0.5494 |
净利润(亿元) | 0.05 | 0.50 | 0.30 | 0.10 |
资本公积(万元) | 7565.16 | 7565.16 | 7565.16 | 7565.16 |
未分配利润(亿元) | 0.88 | 0.86 | 0.43 | 0.30 |
基本每股收益(元) | 0.11 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -0.34 | 0.73 | 0.38 | 0.05 |
净资产收益率(%) | 2.50 | 25.66 | 20.91 | 8.58 |
星云股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 2057432 | 4.06 |
2 | 福建华兴汇源投资合伙企业(有限合伙) | 1127000 | 2.22 |
3 | 刘作斌 | 8391076 | 16.55 |
4 | 江美珠 | 9835084 | 19.4 |
5 | 李有财 | 11062095 | 21.82 |
6 | 刘秋明 | 2093663 | 4.13 |
7 | 陈天宇 | 1344567 | 2.65 |
8 | 福建宣元华兴投资合伙企业(普通合伙) | 1231650 | 2.43 |
9 | 福州开发区鑫鸿管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1610228 | 3.18 |
10 | 汤平 | 8391076 | 16.55 |
合计 | 47143871 | 92.99 |