公司简介 | 新经典文化股份有限公司,是一家以内容创意为核心的传媒企业,业务集中在图书策划与发行、图书分销、影视剧业务三个领域。我们持守严选态度和专业精神,致力成为国际化的“优质内容的发现者、创造者、守护者”。 |
经营范围 | 图书、期刊、电子出版物的批发兼零售;版权代理;图文设计;纸张销售;货物及技术进出口;限分支机构经营:图书出版。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 图书策划与发行、图书分销、影视剧业务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 版权库建设项目 | 43465.97 | |
2 | 图书发行平台项目 | 15925.48 | |
3 | 补充流动资金 | 7000 | |
投资金额总计 | 66391.45 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5499.35 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.35% |
新经典财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.6387 | 8.2121 | 7.4516 | 7.0990 |
净资产(亿元) | 7.4686 | 7.0013 | 6.3202 | 5.9614 |
少数股东权益(万元) | 3639.64 | 3530.01 | 5253.88 | 5359.10 |
营业收入(亿元) | 1.9710 | 8.5271 | 3.9878 | 8.8138 |
净利润(亿元) | 0.47 | 1.57 | 0.69 | 1.37 |
资本公积(万元) | 25856.62 | 25856.62 | 25856.62 | 25856.62 |
未分配利润(亿元) | 3.15 | 2.69 | 1.99 | 1.62 |
基本每股收益(元) | 0.46 | 1.52 | 0.67 | 1.30 |
稀释每股收益(元) | - | 1.52 | 0.67 | 1.30 |
每股现金流(元) | -0.15 | 1.49 | 0.40 | 2.24 |
净资产收益率(%) | 6.65 | 25.17 | 11.57 | 26.12 |
新经典主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙) | 6200000 | 6.2 |
2 | 陈明俊 | 71584400 | 71.58 |
3 | 大方文化传播(天津)合伙企业(有限合伙) | 2600000 | 2.6 |
4 | 天津聚英企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1655600 | 1.66 |
5 | 陈李平 | 4900000 | 4.9 |
6 | 上海挚信新经济一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 13060000 | 13.06 |
合计 | 100000000 | 100 |