公司简介 | 深圳友讯达科技股份有限公司于2002年09月04日在深圳市市场监督管理局南山局登记成立。法定代表人崔 涛,公司经营范围包括电子产品、通讯产品的销售;电力无线自动抄表系统等。 |
经营范围 | 电子产品、通讯产品的销售;电力无线自动抄表系统、远端监控系统的销售;计算机软、硬件的技术开发;智能电表、智能水表、智能气表、智能热表的研发、销售;智能仪表信息采集系统软件研发和系统集成;无线物联网核心网络及外延设备的研发、销售;无线物联网的软件研发和系统集成;电力配网设备、计量自动化系统及相关设备、低压成套设备的销售;经营进出口业务。电力无线自动抄表系统、远端监控系统的生产;智能电表、智能水表、智能气表、智能热表的生产;无线物联网核心网络及外延设备的生产;电力配网设备、计量自动化系统及相关设备、低压成套设备的生产。 | ||
主营业务 | 生产销售具有无线传感网络技术(CFDA)的电表通信模块、采集器和集中器等信息采集设备?同时包括少量水、气、热等智能仪表的信息采集应用的嵌入式通信模块。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 友讯达智能电网类产品生产基地新建项目 | 7527 | |
2 | 营销与运维服务网络建设项目 | 7036 | |
3 | 无线传感网络研发中心建设项目 | 5000 | |
投资金额总计 | 19563.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1587.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.50% |
友讯达财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.6101 | 4.8348 | 3.8772 | 3.2793 |
净资产(亿元) | 2.4081 | 2.3203 | 1.9581 | 1.7431 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.8399 | 4.5747 | 3.5061 | 1.3469 |
净利润(亿元) | 0.09 | 0.44 | 0.32 | 0.12 |
资本公积(万元) | 5663.25 | 5663.25 | 5663.25 | 5507.96 |
未分配利润(亿元) | 0.97 | 0.88 | 0.56 | 0.39 |
基本每股收益(元) | 0.12 | - | 0.44 | 0.17 |
稀释每股收益(元) | - | - | 0.44 | 0.17 |
每股现金流(元) | -0.16 | - | - | -0.53 |
净资产收益率(%) | 3.71 | 20.08 | 18.31 | 7.50 |
友讯达主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 许持和 | 5760000 | 7.68 |
2 | 崔涛 | 24192000 | 32.26 |
3 | 崔霞 | 7200000 | 9.6 |
4 | 海南华诚盛达投资有限公司 | 11520000 | 15.36 |
5 | 张文玉 | 2880000 | 3.84 |
6 | 华周 | 5760000 | 7.68 |
7 | 崔奕 | 6048000 | 8.06 |
8 | 深圳市威而来斯科技有限公司 | 2880000 | 3.84 |
9 | 深圳威而来斯投资企业(有限合伙) | 1560000 | 2.08 |
10 | 王丽君 | 2880000 | 3.84 |
合计 | 70680000 | 94.24 |