公司简介 | 江苏新日电动车股份有限公司,是主要从事电动车及关键零部件的研发、生产与销售的大型民营股份制拟上市公司。凭借高品质的产品和服务、雄厚的研发实力与强大的营销网络,新日电动车获得“中国质量认证中心CQC认证”、 “国家免检产品”等光荣称号,并在中国纯电动交通工具行业首家被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。 |
经营范围 | 电动两轮摩托车、电动正三轮摩托车、电动自行车及其零部件、观光敞车及其零部件、蓄电池及充电器及其零部件、家用电器的制造及其零部件的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
主营业务 | 电动自行车的研发、生产与销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金项目 | 12000 | |
2 | 研发中心升级建设项目 | 9230 | |
3 | 营销网络升级项目 | 18377.26 | |
投资金额总计 | 39607.26 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8548.26 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 127.52% |
新日股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2016年9月 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 15.3659 | 13.9832 | 14.6191 | 12.5120 |
净资产(亿元) | 5.4827 | 5.3293 | 5.5098 | 5.0200 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | 701.75 |
营业收入(亿元) | 5.3352 | 20.5495 | 15.9643 | 23.9537 |
净利润(亿元) | 0.15 | 0.75 | 0.78 | 0.53 |
资本公积(万元) | - | - | - | - |
未分配利润(亿元) | 3.51 | 3.35 | 3.56 | 3.00 |
基本每股收益(元) | 0.10 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.77 | 1.95 | 1.65 | 0.71 |
净资产收益率(%) | 2.84 | 14.68 | 14.99 | 11.40 |
新日股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 江苏舜德投资有限公司 | 20399900 | 13.33 |
2 | 张崇舜 | 92820100 | 60.67 |
3 | 陈玉英 | 19890000 | 13 |
4 | 赵学忠 | 19890000 | 13 |
合计 | 153000000 | 100 |