公司简介 | 周大生珠宝股份有限公司于2007年10月15日在深圳市市场监督管理局罗湖局登记成立。法定代表人周宗文,公司经营范围包括贵金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰及工艺美术品的生产等。 |
经营范围 | 贵金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰及工艺美术品的生产、加工、设计、批发、零售、进出口(不含国营贸易管理商品?涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品?按国家有关规定办理申请)。技术进出口;企业品牌策划咨询;企业管理咨询;珠宝技术服务;以特许经营方式从事商业活动。 | ||
主营业务 | 从事"周大生"品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 信息化系统及电商平台建设项目 | 13043 | |
2 | 营销服务平台建设项目 | 96887.48 | |
3 | 研发设计中心建设项目 | 6114.3 | |
4 | 补充与主营业务相关的营运资金 | 30000 | |
投资金额总计 | 146044.78 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7040.42 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 95.40% |
周大生财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 25.1806 | 23.7198 | 21.4393 | 21.6097 |
净资产(亿元) | 17.3671 | 16.1201 | 13.9882 | 14.2594 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 8.0203 | 29.0180 | 13.4725 | 27.2906 |
净利润(亿元) | 1.25 | 4.27 | 2.13 | 3.53 |
资本公积(万元) | 29416.38 | 29416.38 | 29416.38 | 29416.38 |
未分配利润(亿元) | 8.78 | 7.53 | 5.82 | 6.09 |
基本每股收益(元) | 0.31 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.12 | 1.04 | 0.36 | 1.18 |
净资产收益率(%) | 7.45 | 28.09 | 13.93 | 26.49 |
周大生主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 深圳市周氏投资有限公司 | 270675000 | 67.5 |
2 | 深圳市金大元投资有限公司 | 35037000 | 8.74 |
3 | Aurora Investment Limited | 86226400 | 21.5 |
4 | 深圳市泰有投资合伙企业(有限合伙) | 9061600 | 2.26 |
合计 | 401000000 | 100 |