公司简介 | 浙江迪贝电气股份有限公司于1993年12月27日在绍兴市市场监督管理局登记成立。法定代表人吴建荣,公司经营范围包括生产、销售:各类电机、新型机电元件、精密轴承(电机及新型机电元件专用)等。 |
经营范围 | 生产、销售各类电机、新型机电元件、精密轴承(电机及新型机电元件专用);货物进出口(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目) | ||
主营业务 | 制冷压缩机电机的研发、生产及销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 压缩机电机研发中心建设项目 | 1195 | |
2 | 年产350万台高效节能压缩机电机项目 | 15830 | |
3 | 年产150万台直流变频压缩机电机建设项目 | 9280 | |
投资金额总计 | 26305.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1480.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.96% |
迪贝电气财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.5788 | 4.9510 | 4.5055 | 4.8473 |
净资产(亿元) | 3.4346 | 3.2841 | 2.8252 | 2.5622 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.4923 | 5.1152 | 4.1881 | 4.4286 |
净利润(亿元) | 0.15 | 0.46 | 0.26 | 0.33 |
资本公积(万元) | 3032.37 | 3032.37 | 3032.37 | 3032.37 |
未分配利润(亿元) | 2.23 | 2.08 | 1.66 | 1.41 |
基本每股收益(元) | 0.20 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.23 | 0.53 | 1.16 | 1.13 |
净资产收益率(%) | 4.48 | 15.02 | 9.76 | 13.75 |
迪贝电气主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 嵊州市迪贝工业炉有限公司 | 3174206 | 4.23 |
2 | 浙江太极股权投资合伙企业(有限合伙) | 3750000 | 5 |
3 | 浙江卧龙创业投资有限公司 | 2250000 | 3 |
4 | 迪贝控股有限公司 | 47827776 | 63.77 |
5 | 吴储正 | 16498018 | 22 |
6 | 浙江嘉庆投资有限公司 | 1500000 | 2 |
合计 | 75000000 | 100 |