公司简介 | 绿康生化股份有限公司,坐落于福建省浦城县南浦生态工业园区19号,毗邻风景秀丽的武夷山,厂区占地面积约270亩,厂房面积8万平方米。公司专注于微生物制药,被认定为国家级高新技术企业。公司于2003年6月开始投资建设,现主要产品有:杆菌肽锌系列产品(杆菌肽锌预混剂、杆菌肽锌原料药);亚甲基水杨酸杆菌肽系列产品(亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂、亚甲基水杨酸杆菌肽原料药、亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉);硫酸黏菌素系列产品(硫酸黏菌素预混剂、硫酸黏菌素原料药、硫酸黏菌素可溶性粉);微生态制剂系列产品(枯草芽孢杆菌);生物防腐剂;纳他霉素系列产品等。 |
经营范围 | 生产兽药原料药、医药原料药、兽药预混剂、食品添加剂及饲料添加剂等相关产品(不含国家限制类品种)。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 兽药研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金 | 5000 | |
2 | 2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目 | 28991.91 | |
3 | 技术中心扩建项目 | 7725.78 | |
投资金额总计 | 41717.69 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3882.31 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.49% |
绿康生化财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.6502 | 3.7066 | 3.9252 | 3.9009 |
净资产(亿元) | 2.9785 | 2.7134 | 2.3898 | 1.9087 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.9714 | 4.0149 | 3.8561 | 2.9578 |
净利润(亿元) | 0.27 | 0.92 | 0.78 | 0.31 |
资本公积(万元) | 3751.13 | 3751.13 | 3751.13 | 3751.13 |
未分配利润(亿元) | 1.43 | 1.17 | 0.93 | 0.53 |
基本每股收益(元) | 0.29 | 1.03 | 0.87 | 0.35 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.25 | 1.50 | 1.41 | 0.70 |
净资产收益率(%) | 9.32 | 35.16 | 35.25 | 17.62 |
绿康生化主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海康怡投资有限公司 | 36378000 | 40.42 |
2 | 合力(亚洲)投资有限公司 | 33840000 | 37.6 |
3 | 上海康闽贸易有限公司 | 5922000 | 6.58 |
4 | 福州市鼓楼区富杰投资有限公司 | 8460000 | 9.4 |
5 | 福建梦笔投资有限公司 | 5400000 | 6 |
合计 | 90000000 | 100 |