公司简介 | 太龙(福建)商业照明股份有限公司于2007年9月11日在福建省漳州市工商行政管理局登记成立。法定代表人庄占龙,公司经营范围包括商用高效节能环保照明光源、LED显示屏、数控三面翻广告牌等。 |
经营范围 | 商用高效节能环保照明光源、LED显示屏、数控三面翻广告牌、LED光源、灯具及配套电器制造;自动控制系统设计制造及软件开发;金属制品、塑料制品、模具制造;合同能源管理服务;广告设计、制作、安装、代理、发布。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 提供集照明设计、开发制造、系统综合服务于一体的商业照明整体解决方案?主要产品包括照明器具、LED显示屏和光电标识等三类。作为专注于光影营造的商业照明整体解决方案服务商?公司依托创新的商业模式和成熟的业务体系?以个性化、定制化的照明产品为载体?全面满足品牌客户终端门店对于环境营造和产品展示的照明需求?达到其提升消费体验和提高品牌形象的目标 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 设计研发中心建设项目 | 4636.8 | |
2 | 商业照明产业基地建设项目 | 25763.26 | |
投资金额总计 | 30400.06 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8377.19 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 138.04% |
太龙照明财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.8537 | 3.0808 | 2.5222 | 2.2046 |
净资产(亿元) | 2.3137 | 2.2750 | 1.8530 | 1.4110 |
少数股东权益(万元) | 195.25 | 203.09 | 141.11 | 101.53 |
营业收入(亿元) | 0.5000 | 2.7312 | 2.4776 | 0.9768 |
净利润(亿元) | 0.04 | 0.42 | 0.36 | 0.12 |
资本公积(万元) | 3993.88 | 3993.88 | 3993.88 | 2235.93 |
未分配利润(亿元) | 1.28 | 1.24 | 0.87 | 0.67 |
基本每股收益(元) | 0.08 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.17 | 1.03 | 0.52 | 0.02 |
净资产收益率(%) | 1.74 | 20.31 | 24.16 | 8.82 |
太龙照明主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 庄跃龙 | 450000 | 0.95 |
2 | 向潜 | 5670000 | 11.97 |
3 | 黄国荣 | 7695000 | 16.25 |
4 | 上海乾霨投资合伙企业(有限合伙) | 2361000 | 4.99 |
5 | 孙洁晓 | 3150000 | 6.65 |
6 | 苏芳 | 7695000 | 16.25 |
7 | 庄占龙 | 19440000 | 41.05 |
8 | 兰小华 | 900000 | 1.9 |
合计 | 47361000 | 100.01 |