公司简介 | 上海韦尔半导体股份有限公司于2007年5月15日在上海市工商局登记成立。法定代表人马剑秋,公司经营范围包括集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售等。 |
经营范围 | 集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售?商务信息咨询?从事货物及技术的进出口业务?自有房屋租赁(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计?以及被动件、结构器件、分立器件和IC等半导体产品的分销业务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高性能分立器件的研发升级项目 | 13575.54 | |
2 | IC系列的升级研发项目 | 11105.76 | |
3 | 射频元器件研发及产业化项目 | 8222.39 | |
4 | 卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目 | 13713.26 | |
投资金额总计 | 46616.95 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -17413.75 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 159.63% |
韦尔股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 16.0360 | 16.4567 | 14.6815 | 11.4812 |
净资产(亿元) | 8.2946 | 8.0890 | 6.5214 | 5.1965 |
少数股东权益(万元) | -291.77 | 14.24 | 984.26 | - |
营业收入(亿元) | 3.9824 | 21.6077 | 19.8327 | 14.0767 |
净利润(亿元) | 0.33 | 1.31 | 1.08 | 0.98 |
资本公积(万元) | 278.07 | 278.07 | 16148.92 | 16148.92 |
未分配利润(亿元) | 4.07 | 3.71 | 3.13 | 2.05 |
基本每股收益(元) | 0.10 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.19 | 0.19 | -0.12 | 0.05 |
净资产收益率(%) | 4.32 | 19.53 | 19.86 | 24.52 |
韦尔股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 虞仁荣 | 279435000 | 74.64 |
2 | 吕煌 | 15990000 | 4.27 |
3 | 南海成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 12285000 | 3.28 |
4 | 周钺 | 9945000 | 2.66 |
5 | 方荣波 | 7800000 | 2.08 |
6 | 北京富汇合力投资中心(有限合伙) | 7020000 | 1.88 |
7 | 南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5200000 | 1.39 |
8 | 上海信芯投资中心(有限合伙) | 5200000 | 1.39 |
9 | 北京泰利湃思科技有限公司 | 4988900 | 1.33 |
10 | 马剑秋 | 3900000 | 1.04 |
合计 | 351763900 | 93.96 |