公司简介 | 江阴市恒润重工股份有限公司于2003年07月30日在无锡市工商行政管理局登记成立。法定代表人承立新,公司经营范围包括生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘等。 |
经营范围 | 生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件;金属材料的研究、开发。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 公司主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件等产品的研发、生产和销售?产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电等多种行业。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充营运资金 | 14800 | |
2 | 年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目 | 24968.84 | |
3 | 研发中心建设项目 | 2452.55 | |
4 | 年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目 | 14986.67 | |
投资金额总计 | 57208.06 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3268.06 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 106.06% |
恒润股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.5273 | 9.0048 | 8.2080 | 8.5772 |
净资产(亿元) | 4.5886 | 4.4049 | 3.5577 | 3.3084 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.7670 | 6.2934 | 6.6904 | 3.7093 |
净利润(亿元) | 0.30 | 0.95 | 0.58 | 0.33 |
资本公积(万元) | 13764.65 | 13764.65 | 13764.65 | 13764.65 |
未分配利润(亿元) | 2.53 | 2.34 | 1.50 | 1.25 |
基本每股收益(元) | 0.51 | 1.58 | - | - |
稀释每股收益(元) | - | 1.58 | - | - |
每股现金流(元) | 0.81 | 1.37 | 1.38 | 1.02 |
净资产收益率(%) | 6.68 | 23.94 | 17.63 | 10.34 |
恒润股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 江苏新恒通投资集团有限公司 | 1200000 | 2 |
2 | 深圳市源之泉投资管理有限公司 | 375000 | 0.625 |
3 | 深圳市金粤投资有限公司 | 1425000 | 2.375 |
4 | 承立新 | 28800000 | 48 |
5 | 江阴市鑫裕投资有限公司 | 3000000 | 5 |
6 | 东台市中水汇金资产管理有限公司 | 3000000 | 5 |
7 | 光大控股创业投资(深圳)有限公司 | 3000000 | 5 |
8 | 周洪亮 | 7200000 | 12 |
9 | 佳润国际投资有限公司 | 6600000 | 11 |
10 | 智拓集团(香港)网路咨询有限公司 | 5400000 | 9 |
合计 | 60000000 | 100 |