公司简介 | 杭州园林设计院股份有限公司于2001年11月13日在杭州市市场监督管理局登记成立。法定代表人何韦,公司经营范围包括一般经营项目:服务:园林、古建筑设计(甲级)等。 |
经营范围 | 服务:园林、古建筑设计(甲级)、咨询?工程设计(市政公用行业风景园林甲级、建筑行业建筑工程甲级)?室内美术装饰、城市规划(乙级)编制和可行性研究、建筑物维修保护。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务?具体包括前期设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工配合等 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 总部及设计中心建设项目 | 17067.32 | |
投资金额总计 | 17067.32 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2603.32 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 118.00% |
杭州园林财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.9191 | 3.0150 | 1.9435 | 1.7217 |
净资产(亿元) | 1.8283 | 1.7736 | 1.5844 | 1.4915 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.2647 | 1.1620 | 1.0816 | 0.4694 |
净利润(亿元) | 0.05 | 0.25 | 0.14 | 0.05 |
资本公积(万元) | 3719.17 | 3719.17 | 3719.17 | 3719.17 |
未分配利润(亿元) | 0.79 | 0.74 | 0.58 | 0.50 |
基本每股收益(元) | 0.11 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -0.46 | 0.29 | 0.15 | -0.36 |
净资产收益率(%) | 3.04 | 15.18 | 8.97 | 3.03 |
杭州园林主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 何韦 | 4960000 | 10.33 |
2 | 李勇 | 1600000 | 3.33 |
3 | 刘克章 | 4160000 | 8.67 |
4 | 吕明华 | 4160000 | 8.67 |
5 | 毛翊天 | 1440000 | 3 |
6 | 周为 | 4160000 | 8.67 |
7 | 杭州园展投资管理有限公司 | 5760000 | 12 |
8 | 杭州鸿园投资管理有限公司 | 3040000 | 6.33 |
9 | 邓冶 | 1920000 | 4 |
10 | 葛荣 | 4000000 | 8.33 |
合计 | 35200000 | 73.33 |