公司简介 | 上海鸣志电器股份有限公司作为中国最大的运动控制产品综合制造商之一,始终秉持对专业应用技术和国际化科学管理手段的追求。从工厂自动化专业部件到智能LED照明驱动器,从大型工厂设备的智能管理系统到汽车通信设备的控制执行机构,鸣志在广泛的应用领域中不断的提供更专业、更节能、更高效的产品,为顾客带来安心和便利,创造顾客价值。 |
经营范围 | 生产传感器、步进电机、直流电机、仪动传感装置、销售自产产品?上述产品同类商品、进出口、佣金代理(拍卖除外)?并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品?涉及配额、许可证管理商品的?按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主营业务 | 控制电机及其驱动系统、LED智能照明控制与驱动产品、设备状态管理产品和系统、电源电控产品的研发、制造与销售;继电器代理贸易 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 控制电机新增产能项目 | 44290 | |
2 | LED控制与驱动产品扩产项目 | 11826 | |
3 | 美国0.9o混合式步进电机扩产项目 | 6287 | |
4 | 北美技术中心建设项目 | 7373 | |
5 | 技术中心建设项目 | 9503 | |
投资金额总计 | 79279.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 10561.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.24% |
鸣志电器财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 12.5301 | 12.1486 | 10.5692 | 8.8069 |
净资产(亿元) | 7.5333 | 7.7508 | 6.3757 | 5.4951 |
少数股东权益(万元) | 32.97 | 30.10 | 22.54 | 17.64 |
营业收入(亿元) | 3.7640 | 14.7455 | 11.7306 | 11.2219 |
净利润(亿元) | 0.24 | 1.57 | 0.98 | 0.93 |
资本公积(万元) | 11205.46 | 11205.46 | 11205.46 | 10991.06 |
未分配利润(亿元) | 3.67 | 3.88 | 2.65 | 1.86 |
基本每股收益(元) | 0.10 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -0.02 | 0.55 | 0.56 | 0.44 |
净资产收益率(%) | 3.04 | 22.46 | 16.52 | 18.16 |
鸣志电器主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海鸣志投资管理有限公司 | 181200000 | 75.5 |
2 | 新永恒公司 | 35400000 | 14.75 |
3 | 金宝德实业(香港)有限公司 | 3000000 | 1.25 |
4 | 上海凯康投资管理有限公司 | 3600000 | 1.5 |
5 | 上海晋源投资管理有限公司 | 12000000 | 5 |
6 | 上海杲鑫投资管理有限公司 | 4800000 | 2 |
合计 | 240000000 | 100 |