公司简介 | 浙江铁流离合器股份有限公司注册成立于2009年,收购原杭州西湖汽车零部件集团股份有限公司核心优质业务资产,系专业从事以离合器为代表的汽车传动系统关键零部件研发、制造和销售的技术密集型企业。公司主要从事汽车传动系统关键零部件(离合器)的研发、生产及制造,在汽车离合器从动盘总成、离合器压盘及盖总成方面,具有较强的研发创新能力及科技成果转化能力。公司注册资金9000万元,总资产5亿元。公司坐落于杭州市余杭区余杭经济开发区958号,占地面积300余亩,产销量稳居行业首位。 |
经营范围 | 制造、加工:汽车离合器总成(装配)?汽车配件机械加工(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。服务:离合器总成、汽车配件、汽车离合器面片的技术开发;批发、零售;汽车离合器总成?汽车配件?金属材料?汽车离合器面片;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外?法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。 | ||
主营业务 | 汽车离合器的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产200万套膜片弹簧离合器生产线建设项目 | 33500 | |
2 | 年产30万套离合器系统模块生产线技改项目 | 4400 | |
3 | 年产10万套液力变矩器生产线技改项目 | 5315 | |
4 | 研发中心升级改造项目 | 4450 | |
5 | 补充营运资金 | 12335 | |
投资金额总计 | 60000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1200.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 98.04% |
铁流股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.8864 | 7.6028 | 6.1403 | 5.3204 |
净资产(亿元) | 5.3126 | 5.0390 | 4.1353 | 3.4730 |
少数股东权益(万元) | 516.10 | 498.46 | - | - |
营业收入(亿元) | 1.9279 | 7.2405 | 6.7895 | 7.3631 |
净利润(亿元) | 0.27 | 1.12 | 0.94 | 1.10 |
资本公积(万元) | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
未分配利润(亿元) | 3.32 | 3.04 | 2.30 | 1.71 |
基本每股收益(元) | 0.30 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -0.12 | - | 1.82 | 1.57 |
净资产收益率(%) | 5.35 | - | - | - |
铁流股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 鲁传明 | 1427205 | 1.5858 |
2 | 钱国群 | 1259616 | 1.3996 |
3 | 沈金海 | 2742051 | 3.0467 |
4 | 沈永生 | 3607503 | 4.0083 |
5 | 王坤宝 | 1052341 | 1.1693 |
6 | 张婷 | 6701086 | 7.4457 |
7 | 张克明 | 2742051 | 3.0467 |
8 | 张智林 | 7570029 | 8.4111 |
9 | 杭州德萨集团实业集团有限公司 | 40500000 | 45 |
10 | 顾荣华 | 6182821 | 6.8698 |
合计 | 73784703 | 81.983 |