公司简介 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司于1997年03月03日在金华市工商行政管理局登记成立。法定代表人李明焱,公司经营范围包括一般经营项目:药品经营、中医科服务(以上经营范围仅限分支机构经营)等。 |
经营范围 | 药品经营、中医科服务(以上经营范围仅限分支机构经营);定型包装食品销售;食用菌菌种批发;含茶制品及代用茶(代用茶)、炒货食品及坚果制品(烘炒类)、蔬菜制品[食用菌制品(干制食用菌)]生产;中药(国家法律、法规禁止或限制的除外)研究;原生中药材(除麻醉药品药用原植物、甘草、麻黄草)、蔬菜、水果、食用菌种植、收购、销售;初级食用农副产品分装;食用菌种植技术培训、咨询;旅游资源管理;货物与技术进出口业务?谷物、薯类的种植、销售。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 中药饮片以灵芝孢子粉(破壁) 、鲜铁皮石斛 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 中药饮片生产线建设项目 | 18144.42 | |
2 | 研发中心扩建项目 | 3814.06 | |
3 | 营销网络建设项目 | 16961.22 | |
4 | 补充流动资金与偿还银行贷款项目 | 6000 | |
投资金额总计 | 44919.70 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4587.40 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 111.37% |
寿仙谷财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.0356 | 6.1210 | 6.0931 | 6.0591 |
净资产(亿元) | 4.4480 | 4.3693 | 3.9277 | 3.6853 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.8749 | 3.1488 | 1.4884 | 3.0191 |
净利润(亿元) | 0.25 | 0.81 | 0.37 | 0.63 |
资本公积(万元) | 14029.01 | 14029.01 | 14029.01 | 14029.01 |
未分配利润(亿元) | 1.71 | 1.63 | 1.26 | 1.02 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | - | 0.46 | 0.81 |
净资产收益率(%) | 5.56 | 20.27 | 9.67 | 18.38 |
寿仙谷主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 1.91 |
2 | 上海力鼎投资管理有限公司 | 2000000 | 1.91 |
3 | 杭州润铭股权投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 1.91 |
4 | 李建淼 | 2377500 | 2.27 |
5 | 王瑛 | 2297500 | 2.19 |
6 | 谢华宝 | 3170000 | 3.02 |
7 | 李振宇 | 3934000 | 3.75 |
8 | 孙树林 | 4279500 | 4.08 |
9 | 郑化先 | 5547500 | 5.29 |
10 | 李振皓 | 11570500 | 11.04 |
合计 | 96640500 | 92.17 |