公司简介 | 金能科技股份有限公司是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业,位于山东省齐河县城工业园区。公司主营业务有煤化工和精细化工两大块,产品有炭黑、焦炭、对甲基苯酚、山梨酸(钾)、白炭黑(二氧化硅)等,主要应用于汽车、钢铁、医药、食品等多个领域,目前建有国家级实验室与省级技术中心,是全球对甲基苯酚、山梨酸(钾)的重要生产基地,连续四年跻身中国化工企业500强,列2014年中国专用化学品制造业百强企业第17位,居2014年中国炼焦制造业50强企业第17名,属山东省首批循环经济示范企业,先后荣获“国际热电联产奖”、全国“技术创新型煤化工企业”、“山东省先进民营企业”、“山东省企业技术创新奖”、“省级花园式单位”等多项荣誉称号。 |
经营范围 | 粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油(苯)、甲醇、杂醇(甲醇)、液氧、氮气(压缩)、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售(有效期限以许可证为准);煤炭批发经营;炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售(不含危险化学品);城市供热;电力生产;本企业产品的技术研发;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;机械设备租赁(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 炼焦和化产、炭黑及煤焦油深加工、苯加氢和对甲基苯酚生产、泡花碱和白炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、焦炉煤气制甲醇、燃气轮机联合循环热电联产等业务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 5×4万吨/年高性能炭黑项目 | 57917 | |
2 | 50万吨/年煤焦油加氢精制项目 | 96066 | |
投资金额总计 | 153983.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -50632.90 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 148.99% |
金能科技财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 35.7886 | 34.5573 | 32.4973 | 35.2612 |
净资产(亿元) | 24.0717 | 21.9638 | 18.9064 | 18.1900 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 15.9672 | 42.3794 | 36.1949 | 45.0648 |
净利润(亿元) | 2.10 | 4.20 | 0.91 | 1.48 |
资本公积(万元) | 88217.31 | 88217.31 | 88217.31 | 88217.31 |
未分配利润(亿元) | 8.28 | 6.18 | 3.52 | 2.89 |
基本每股收益(元) | 0.35 | 0.70 | 0.15 | 0.25 |
稀释每股收益(元) | - | 0.70 | 0.15 | 0.25 |
每股现金流(元) | 0.40 | 0.59 | 0.83 | 0.69 |
净资产收益率(%) | 9.14 | 20.05 | 4.91 | 8.42 |
金能科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 秦庆平 | 196497200 | 32.82 |
2 | 秦璐 | 120000000 | 20.05 |
3 | 上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 36190500 | 6.05 |
4 | 北京国投协力股权投资基金(有限合伙) | 34557800 | 5.77 |
5 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 33469400 | 5.59 |
6 | 王咏梅 | 22060000 | 3.69 |
7 | 金石投资有限公司 | 19047600 | 3.18 |
8 | 西安航天新能源产业基金投资有限公司 | 13605400 | 2.27 |
9 | 君创百基(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙) | 17442300 | 2.91 |
10 | 天一和(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙) | 13216700 | 2.21 |
合计 | 506086900 | 84.54 |