公司简介 | 青岛伟隆公司为集团阀业公司,主要生产流体系统阀门管配件等产品,出口总量占95%以上。现有100多种系列 2000 多个产品,主要生产蝶阀、止回阀、过滤器、闸阀、截止阀、球阀、排气阀、调节阀等系列及各种管配件等,兼营橡胶伸缩接头及各种异型管道产品;产品结构执行美标,英标,德标,日标,澳标和非洲标准及各种特殊要求。 |
经营范围 | 制造销售消防阀门、消防栓、消防设备配件(不含国家限制品种)、阀门及其配件、管件、机械配件?批发、零售工艺品、服装鞋帽、五金、化工产品(不含危险化学品)、普通机械、建筑材料、计算机及其配件?货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
主营业务 | 从事给排水阀门产品的设计、研发、生产和销售?为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 技术研发中心建设项目 | 3705 | |
2 | 大规格及特殊用途阀门生产项目 | 18258.5 | |
投资金额总计 | 21963.50 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4199.50 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 83.95% |
伟隆股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.6920 | 4.1709 | 3.6086 | 3.7428 |
净资产(亿元) | 2.8020 | 3.2023 | 2.6784 | 2.7141 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | 486.25 |
营业收入(亿元) | 0.5703 | 2.7273 | 2.6877 | 2.9006 |
净利润(亿元) | 0.11 | 0.52 | 0.40 | 0.51 |
资本公积(万元) | 6693.37 | 6693.37 | 6693.37 | 6468.87 |
未分配利润(亿元) | 1.38 | 1.78 | 1.31 | 1.36 |
基本每股收益(元) | 0.21 | 1.03 | 0.78 | 1.00 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 1.35 | 1.13 | 0.92 |
净资产收益率(%) | 0.04 | 17.83 | 15.18 | 21.08 |
伟隆股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 范玉隆 | 2550000 | 5 |
2 | 青岛惠隆投资管理有限公司 | 4080000 | 8 |
3 | 范庆伟 | 44370000 | 87 |
合计 | 51000000 | 100 |