公司简介 | 深圳市金溢科技股份有限公司创立于2004年,注册资金8000万元,是一家业务定位于物联网与智能交通系统领域,专注于专用短程通信、射频识别、智能卡读写机具及嵌入式POS终端平台核心技术研究、开发、设备制造与服务的国家级高新技术企业。金溢科技依托中国珠三角地区雄厚的IT产品研发和电子制造技术资源,为客户专业提供高品质、快速响应和一站式的物联网与智能交通系统前端产品与解决方案定制开发与专业制造服务。 |
经营范围 | 无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照?由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发?网上贸易、数据处理;经营进出口业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外?限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:无 | ||
主营业务 | 专用短程通信(DSRC)、无线射频识别(RFID)技术在智能交通射频识别与电子支付行业的应用开发、产品创新与推广 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充运营资金项目 | 5041.88 | |
2 | 深圳研发中心建设项目 | 16027.63 | |
3 | 营销服务网络建设项目 | 5698.01 | |
4 | 佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目 | 30630.96 | |
投资金额总计 | 57398.48 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6955.12 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.19% |
金溢科技财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.3832 | 8.3666 | 9.0950 | 5.0807 |
净资产(亿元) | 4.3859 | 4.2306 | 3.4723 | 2.4837 |
少数股东权益(万元) | -421.39 | -361.06 | -193.56 | -82.67 |
营业收入(亿元) | 1.8438 | 6.6872 | 7.5206 | 4.2750 |
净利润(亿元) | 0.42 | 1.20 | 1.39 | 0.55 |
资本公积(万元) | 10307.96 | 10307.96 | 10307.96 | 10307.96 |
未分配利润(亿元) | 2.18 | 2.01 | 1.37 | 0.52 |
基本每股收益(元) | 0.48 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -1.37 | 0.22 | 3.73 | 1.00 |
净资产收益率(%) | 9.51 | 31.96 | 45.14 | 27.86 |
金溢科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 深圳致璞投资企业(有限合伙) | 1635100 | 1.85 |
2 | 蔡福春 | 2066200 | 2.34 |
3 | 李娜 | 5600000 | 6.34 |
4 | 甘云龙 | 3200000 | 3.62 |
5 | 深圳至为投资企业(有限合伙) | 5650600 | 6.4 |
6 | 杨成 | 8000000 | 9.06 |
7 | 王明宽 | 6000000 | 6.8 |
8 | 刘咏平 | 9600000 | 10.87 |
9 | 深圳市敏行电子有限公司 | 23600000 | 26.73 |
10 | 罗瑞发 | 13200000 | 14.95 |
合计 | 78551900 | 88.96 |