公司简介 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司的前身——江苏省弶港农场,始建于1956年。2011年11月,江苏省农垦农业发展有限公司成立。2012年12月,江苏省农垦农业发展有限公司改制成江苏省农垦农业发展股份有限公司。江苏省农垦农业发展股份有限公司是江苏农垦于“十二五”开局之年,实施农业资源战略重组,按照现代企业制度建立的全新农业企业。 |
经营范围 | 农机修理、危险化学品经营、粮食收购(以上均限取得许可证的分支机构经营)。谷类、棉花、油料、麻类、蔬菜、瓜果、食用菌、杂类农作物种植和销售?园艺植物培植及销售?化肥、农药、农膜、拖拉机配件的批发、零售?农业机械服务?实业投资。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 稻麦种植、种子生产、大米加工及其产品销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 百万亩农田改造建设项目 | 169084.08 | |
2 | 大华种业集团改扩建项目 | 14822.76 | |
3 | 农业科学研究院建设项目 | 9517.37 | |
4 | 农业信息化建设项目 | 9532.9 | |
5 | 补充流动资金 | 30000 | |
投资金额总计 | 232957.11 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 9362.89 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.14% |
苏垦农发财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 40.1363 | 40.0062 | 38.9362 | 38.7646 |
净资产(亿元) | 27.5878 | 26.2107 | 23.0891 | 20.1302 |
少数股东权益(万元) | 6627.77 | 6606.02 | 5890.81 | 5062.03 |
营业收入(亿元) | 8.7690 | 40.8421 | 41.7835 | 35.0826 |
净利润(亿元) | 1.38 | 5.09 | 4.91 | 4.92 |
资本公积(万元) | 28566.69 | 28566.69 | 28566.69 | 28566.69 |
未分配利润(亿元) | 14.32 | 12.94 | 10.27 | 7.82 |
基本每股收益(元) | 0.17 | 0.63 | 0.61 | 0.61 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.20 | 1.00 | 0.62 | 0.37 |
净资产收益率(%) | 5.23 | 21.47 | 23.71 | 27.61 |
苏垦农发主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 江苏省农垦集团有限公司 | 745151100 | 93.14 |
2 | 北京航天产业投资基金(有限合伙) | 24156700 | 3.02 |
3 | 江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 12794600 | 1.6 |
4 | 上海诚鼎创盈投资合伙企业(有限合伙) | 8525100 | 1.07 |
5 | 上海千壹股权投资中心(有限合伙) | 9372400 | 1.17 |
合计 | 799999900 | 100 |