公司简介 | 烟台正海生物科技股份有限公司成立于2003年,国家“863”计划承担单位,高新技术企业。公司立足再生医学领域,处于“十三五”战略性新兴产业,通过ISO13485/ISO9001质量管理体系认证,建有省级工程技术研究中心、工程实验室和企业技术中心。公司注重科技创新,竞争优势明显。申报国际国内专利近40项,核心专利先后荣获山东省专利奖一等奖、中国专利优秀奖。公司已上市产品为生物再生材料,其中软组织修复系列产品口腔修复膜、生物膜、皮肤修复膜等已广泛用于口腔科、头颈外科、神经外科等多个领域,赢得了数以万计医患用户的信赖与支持;硬组织修复产品骨修复材料是具有重大临床需求、引导骨损伤修复的功能支架材料,项目技术水平国内领先,产品填补国内空白。 |
经营范围 | 研发、生产、加工II、III类医用卫生材料及敷料(6864)、III类植入材料和人工器官(6846)、III类口腔科材料(6863);从事III类植入材料和人工器官(6846)、III类介入器材(6877)、II、III类:医用光学器具仪器及内窥镜设备(6822)、手术室急救室诊疗室设备及器具(6854)、口腔科材料(6863)、医用卫生材料及敷料(6864)、医用缝合材料及粘合剂(6865)、II类:基础外科手术器械(6801)、神经外科手术器械(6803)、眼科手术器械(6804)、胸腔心血管外科手术器械(6807)、泌尿肛肠外科手术器械(6809)、口腔科设备及器具(6855)的批发业务。(以上有效期限以许可证为准)生物科技、医药医疗领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;采用生物工程技术研发新型药物及中药材;管理信息咨询;销售公司自产产品。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 生物再生材料的研发、生产与销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心建设项目 | 9258 | |
2 | 营销网络及信息化建设项目 | 7523.75 | |
3 | 生物再生材料产业基地升级建设项目 | 9745.79 | |
投资金额总计 | 26527.54 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3087.54 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 113.17% |
正海生物财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.6686 | 2.5914 | 2.0035 | 1.7421 |
净资产(亿元) | 2.3676 | 2.2816 | 1.7940 | 1.5363 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.3663 | 1.5062 | 1.2813 | 0.6107 |
净利润(亿元) | 0.08 | 0.45 | 0.42 | 0.18 |
资本公积(万元) | 9688.72 | 9606.54 | 9277.78 | 9290.07 |
未分配利润(亿元) | 0.72 | 0.65 | 0.24 | 0.01 |
基本每股收益(元) | 0.13 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.14 | 0.82 | 0.76 | 0.22 |
净资产收益率(%) | 3.35 | 22.49 | 33.80 | 20.96 |
正海生物主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 3000000 | 5 |
2 | 秘波海 | 34020000 | 56.7 |
3 | Longwood Biotechnologies Inc. | 11880000 | 19.8 |
4 | 北京鼎晖维鑫创业投资中心(有限合伙) | 4248000 | 7.08 |
5 | 北京鼎晖维森创业投资中心(有限合伙) | 2952000 | 4.92 |
6 | 嘉兴正海创业投资合伙企业(有限合伙) | 2700000 | 4.5 |
7 | 烟台创新创业投资有限公司 | 1200000 | 2 |
合计 | 60000000 | 100 |