公司简介 | 展鹏科技股份有限公司于2001年02月08日在无锡市工商行政管理局登记成立。法定代表人金培荣,公司经营范围包括工业自动控制系统装置、电梯自动扶梯及升降机专用配套件的技术开发等。 |
经营范围 | 工业自动控制系统装置、电梯自动扶梯及升降机专用配套件的技术开发、制造、销售;机电一体化工程、物联网软硬件的技术开发、技术转让;物联网软硬件的系统集成;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) 。 (依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 电梯一体化控制系统项目 | 4853.79 | |
2 | 营销服务网络升级项目 | 4952.2 | |
3 | 电梯轿厢及门系统配套部件建设项目 | 5154.06 | |
4 | 技术研发中心升级项目 | 5331 | |
5 | 补充流动资金 | 10000 | |
6 | 五万套电梯门系统产品建设项目 | 9737.52 | |
投资金额总计 | 40028.57 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -144.57 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.36% |
展鹏科技财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.8773 | 4.5742 | 4.2338 | 3.6172 |
净资产(亿元) | 4.0361 | 3.6853 | 3.2510 | 2.6061 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.8170 | 2.9743 | 2.9566 | 3.0301 |
净利润(亿元) | 0.73 | 0.81 | 0.83 | 0.88 |
资本公积(万元) | 1784.14 | 1784.14 | 1784.14 | 1784.14 |
未分配利润(亿元) | 1.91 | 1.65 | 1.31 | 0.76 |
基本每股收益(元) | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.56 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 |
净资产收益率(%) | 19.28 | 23.83 | 28.52 | 38.19 |
展鹏科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 丁煜 | 23022370 | 14.76 |
2 | 常呈建 | 14391000 | 9.23 |
3 | 金培良 | 3845400 | 2.47 |
4 | 杨一农 | 13057980 | 8.37 |
5 | 杭州如山创业投资有限公司 | 9360000 | 6 |
6 | 金培荣 | 34320000 | 22 |
7 | 诸暨鼎信创业投资有限公司 | 4680000 | 3 |
8 | 浙江如山高新创业投资有限公司 | 9360000 | 6 |
9 | 奚方 | 26719680 | 17.13 |
10 | 陈璐璐 | 2121600 | 1.36 |
合计 | 140878030 | 90.32 |