公司简介 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司于2002年11月20日在杭州市市场监督管理局登记成立。法定代表人沈仁荣,公司经营范围包括许可经营项目:生产:汽车零部件及五金件。一般经营项目:服务:节能技术的开发等。 |
经营范围 | 生产:汽车零部件及五金件;服务:节能技术的开发;销售:本公司生产产品。 | ||
主营业务 | 公司是以研发、生产和销售汽车轴承为主营业务的高新技术企业?主要产品包括轮毂轴承、圆锥轴承、轮毂轴承单元、离合器分离轴承、涨紧轮轴承、三球销万向节 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 偿还银行借款 | 5000 | |
2 | 企业技术研发中心项目 | 2700 | |
3 | 精密汽车轴承产业基地建设项目 | 32717 | |
投资金额总计 | 40417.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -5481.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 115.69% |
雷迪克财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.4177 | 5.0557 | 3.9648 | 4.0073 |
净资产(亿元) | 2.8987 | 2.7338 | 2.2149 | 1.8860 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.0206 | 3.9343 | 3.5863 | 1.8191 |
净利润(亿元) | 0.16 | 0.68 | 0.62 | 0.29 |
资本公积(万元) | 6512.00 | 6512.00 | 6512.00 | 6512.00 |
未分配利润(亿元) | 1.43 | 1.26 | 0.81 | 0.55 |
基本每股收益(元) | 0.25 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.15 | - | 0.85 | 0.58 |
净资产收益率(%) | 5.86 | 27.74 | 32.57 | 16.74 |
雷迪克主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 於彩君 | 5280000 | 8 |
2 | 杭州福韵企业管理有限公司 | 5280000 | 8 |
3 | 沈国娟 | 533990 | 0.809 |
4 | 朱学霞 | 858036 | 1.3 |
5 | 沈仁荣 | 6600000 | 10 |
6 | 浙江雷迪克控股有限公司 | 29700071 | 45 |
7 | 杭州思泉企业管理有限公司 | 7920000 | 12 |
8 | 胡柏安 | 2368726 | 3.589 |
9 | 陶悦明 | 2970036 | 4.5 |
10 | 喻立忠 | 3101964 | 4.7 |
合计 | 64612823 | 97.898 |