公司简介 | 海鸥股份从事工业冷却塔的研发、设计、制造及安装业务,并依托产品和技术优势提供工业冷却塔相关的技术服务,主要产品为机力通风冷却塔。根据中国通用机械工业协会冷却设备分会2017年2月出具的说明,自2012年统计冷却塔数据以来,国内机力通风冷却塔厂商中,海鸥股份产销量一直排名第一。 |
经营范围 | 工业冷却塔、水处理设备的研究、开发、设计、制造、安装、调试?销售自产产品;环保设备、水质稳定剂的研发、技术咨询、技术服务;从事工业冷却塔、水处理设备、环保设备、水质稳定剂的国内采购、批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品?涉及配额、许可证管理商品的?按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 工业冷却塔的研发、设计、制造、 安装业务及相关的技术服务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销服务网络建设项目 | 2740 | |
2 | 环保型冷却塔项目 | 20267 | |
3 | 绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心项目 | 2245 | |
投资金额总计 | 25252.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -5217.88 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 126.04% |
海鸥股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.8931 | 10.4778 | 9.9513 | 9.3057 |
净资产(亿元) | 4.3471 | 4.3433 | 4.0300 | 3.7889 |
少数股东权益(万元) | 713.22 | 702.31 | 632.10 | 513.56 |
营业收入(亿元) | 1.0922 | 5.3923 | 5.5443 | 5.3489 |
净利润(亿元) | 0.06 | 0.40 | 0.36 | 0.34 |
资本公积(万元) | 8100.55 | 8100.55 | 8100.55 | 8097.75 |
未分配利润(亿元) | 2.38 | 2.38 | 2.13 | 1.89 |
基本每股收益(元) | 0.08 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.12 | 0.78 | 0.21 | 0.15 |
净资产收益率(%) | 1.33 | 9.17 | 8.87 | 9.36 |
海鸥股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 吴祝平 | 12250000 | 17.8571 |
2 | 常州南部投资有限公司 | 2360000 | 3.4402 |
3 | 江苏高晋创业投资有限公司 | 5400000 | 7.8717 |
4 | 金敖大 | 17525000 | 25.5466 |
5 | 杨华 | 5679600 | 8.2793 |
6 | 张中协 | 4100000 | 5.9767 |
7 | 江仁锡 | 3139500 | 4.5765 |
8 | 于志华 | 3075000 | 4.4825 |
9 | 闻建东 | 2050000 | 2.9883 |
10 | 刘志正 | 1644500 | 2.3972 |
合计 | 57223600 | 83.4161 |