公司简介 | 重庆秦安机电股份有限公司(原重庆秦安机电制造有限公司),成立于1995年,是从事汽车发动机动力系统核心零部件和变速器关键零部件生产配套的专业厂家,是集铸造和机加一体化的汽车零部件制造企业。公司主要产品为汽车发动机气缸盖、气缸体(铸铁/铸铝)、曲轴及变速器壳体等;并且已经开始涉足复杂结构件。 |
经营范围 | 设计、开发、制造、销售汽车配件(制造不含发动机)、汽车变速器及配件、游艇配件(制造不含发动机)、建筑工程机械配件、农用机械配件、摩托车配件、轿车ABS系统产品、微型汽车QA474Q发动机;普通道路货物运输(按道路运输许可证核定的范围和期限从事经营)。(法律、法规禁止经营的?不得经营;法律、法规、国务院规定应经审批的?未获审批前?不得经营。) | ||
主营业务 | 气缸体、气缸盖、曲轴等产品的研发、生产与销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 发动机零部件机加工扩能项目 | 56583.52 | |
2 | 发动机零部件铸造扩能项目 | 68661.2 | |
3 | 技术中心 | 5256.2 | |
投资金额总计 | 130500.92 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -65700.92 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 201.39% |
秦安股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 22.7952 | 23.7137 | 22.7339 | 18.5457 |
净资产(亿元) | 17.1570 | 16.5501 | 14.3747 | 9.8467 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.2174 | 11.9959 | 11.7478 | 10.3315 |
净利润(亿元) | 0.61 | 2.18 | 2.47 | 2.10 |
资本公积(万元) | 17591.40 | 17591.40 | 17591.40 | - |
未分配利润(亿元) | 10.73 | 10.12 | 8.08 | 5.74 |
基本每股收益(元) | 0.16 | 0.57 | 0.66 | 0.60 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | - | 0.59 | 0.47 |
净资产收益率(%) | 3.60 | 14.07 | 19.55 | 23.86 |
秦安股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | YUANMING TANG | 287998169 | 76.03 |
2 | 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) | 15000000 | 3.96 |
3 | 上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙) | 10000000 | 2.64 |
4 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 9615385 | 2.54 |
5 | 唐梓长 | 6850000 | 1.81 |
6 | 张庆蓉 | 5000000 | 1.32 |
7 | 苏钢 | 5000000 | 1.32 |
8 | 上海兰丞秦安股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4702934 | 1.24 |
9 | 上海兰丞皆喜股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4491681 | 1.19 |
10 | 杨力 | 4200000 | 1.11 |
合计 | 352858169 | 93.16 |