公司简介 | 贵阳新天药业股份有限公司成立于1995年8月,公司地处贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号,厂区内绿树成荫,环境宜人,适合中成药生产。公司现有注册资本4057万元,总资产近亿元,职工500余人。公司拥有药品生产批文近50个。 |
经营范围 | 硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合剂、糖浆剂、酒剂、露剂、散剂、混悬剂、凝胶剂;中药前提取;蒸汽销售;进出口贸易。 | ||
主营业务 | 中成药的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 10000 | |
2 | 中药制剂产品产能提升建设项目 | 9958 | |
3 | 新增中药提取生产线建设项目 | 7337 | |
4 | 市场营销网络建设项目 | 3000 | |
5 | 研发中心建设项目 | 2700 | |
投资金额总计 | 32995.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1292.98 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 104.08% |
新天药业财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.4585 | 5.4954 | 5.0985 | 4.9936 |
净资产(亿元) | 2.9533 | 2.7921 | 2.4133 | 2.2631 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.4699 | 6.3319 | 2.9285 | 5.2191 |
净利润(亿元) | 0.15 | 0.57 | 0.25 | 0.42 |
资本公积(万元) | 5725.18 | 5725.18 | 5725.18 | 5725.18 |
未分配利润(亿元) | 1.46 | 1.31 | 1.06 | 0.91 |
基本每股收益(元) | - | 1.10 | 0.48 | 0.81 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 1.19 | - | 0.79 |
净资产收益率(%) | 5.08 | 20.21 | 10.47 | 20.21 |
新天药业主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 贵阳新天生物技术开发有限公司 | 30265766 | 58.59 |
2 | 贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙) | 7500000 | 14.52 |
3 | 张全槐 | 4348700 | 8.42 |
4 | 王金华 | 2589900 | 5.01 |
5 | 武汉惠人生物创业投资基金中心(有限合伙) | 1500000 | 2.9 |
6 | 贵阳开元生物资源开发有限公司 | 1265784 | 2.45 |
7 | 董大朝 | 300000 | 0.58 |
8 | 吴毅 | 207000 | 0.4 |
9 | 刘力 | 159000 | 0.31 |
10 | 袁列萍 | 150000 | 0.29 |
合计 | 48286150 | 93.47 |