公司简介 | 深圳市民德电子科技股份有限公司,成立于2015年5月7日(有限公司成立于2004年2月23日),是一家专业从事条码识读设备的设计、研发、生产和品牌营销的科技公司。 民德依托强大的技术实力、完善的服务体系及服务本地化的优势,以多样的产品、卓越的性能和快捷的服务一直为广大用户所信赖。经过十年的发展和完善,销售及售后服务网络已覆盖了全国近三十个省、市、自治区,及欧洲、非洲、南美洲和东南亚各个国家。 |
经营范围 | 兴办实业(具体项目另行申报);计算机软、硬件的技术开发、设计;电子通讯产品的开发、系统集成;嵌入式芯片、软件的开发、系统集成(以上均不含加工组装及限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);条码扫描识别及打印设备的技术开发、技术服务;航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、超轻飞行器的技术开发、设计;航空拍摄服务(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外?限制的项目须取得许可后方可经营)。条码扫描识别及打印设备的生产(凭有效的环保批复经营)。 | ||
主营业务 | 专业从事条码识别技术相关产品的研发、生产、销售和技术服务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 商用条码识读设备产业化项目 | 15460.65 | |
2 | 研发中心建设项目 | 9529.7 | |
3 | 工业类条码识读设备产业化项目 | 11810.91 | |
4 | 营销网络建设项目 | 3955.83 | |
投资金额总计 | 40757.09 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -17357.09 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 174.18% |
民德电子财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 1.8888 | 1.8301 | 1.4593 | 0.6406 |
净资产(亿元) | 1.7521 | 1.6644 | 1.2012 | 0.4430 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.2618 | 1.2182 | 1.2558 | 0.8791 |
净利润(亿元) | 0.08 | 0.46 | 0.46 | 0.28 |
资本公积(万元) | 3572.33 | 3452.33 | 3452.33 | 349.72 |
未分配利润(亿元) | 0.85 | 0.78 | 0.36 | 0.01 |
基本每股收益(元) | 0.17 | 1.03 | 1.07 | 0.69 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -0.09 | 0.90 | 0.91 | 1.15 |
净资产收益率(%) | 4.45 | 32.32 | 59.56 | 49.29 |
民德电子主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 4455000 | 9.9 |
2 | 许香灿 | 8635923 | 19.19 |
3 | 易仰卿 | 7099024 | 15.78 |
4 | 许文焕 | 7025840 | 15.61 |
5 | 黄效东 | 5298664 | 11.78 |
6 | 黄强 | 3732492 | 8.29 |
7 | 罗源熊 | 2971340 | 6.6 |
8 | 邹山峰 | 2005275 | 4.46 |
9 | 蓝敏智 | 1463715 | 3.25 |
10 | 白楠 | 878245 | 1.95 |
合计 | 43565518 | 96.81 |