公司简介 | 上海保隆汽车科技股份有限公司位于上海松江,创立于1997年,注册资本8782万元,是一家集生产、销售、产品开发和项目投资于一体的汽车零部件公司。公司拥有三个生产基地,并在加拿大、德国、波兰、香港等地建有分支机构。保隆立足于汽车行业,核心产品有三类:不锈钢产品,如汽车排气尾管、消音系统及关联产品、汽车结构件等,尾管产销规模居全球首列;轮胎及橡胶相关产品,如气门嘴、平衡块、空气弹簧等,其中气门嘴产销规模居全球领先;汽车电子产品,如轮胎压力监测系统、压力传感器、光雨量传感器等,是公司发展新的增长点。 |
经营范围 | 汽车配件的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、生产。销售汽车配件、机电产品、电子元件、化工原料及产品(除危险品)、机械设备及配件、五金交电、网络设备、金属材料?从事各类货物及技术的进出口业务 | ||
主营业务 | 主要从事汽车零部件产品的研发、生产和销售?主要产品包括排气系统管件、气门嘴、汽车轮胎压力监测系统(TPMS)、平衡块、汽车结构件和传感器 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目 | 6050 | |
2 | 补充流动资金 | 8000 | |
3 | 排气系统管件扩能项目 | 11930 | |
4 | 智能微型胎压传感器与控制器建设项目 | 32000 | |
5 | 企业技术中心建设项目 | 4050 | |
投资金额总计 | 62030.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4933.36 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.63% |
保隆科技财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 17.8155 | 16.1667 | 13.8948 | 11.4430 |
净资产(亿元) | 7.7951 | 7.2460 | 5.9822 | 5.1337 |
少数股东权益(万元) | 14646.20 | 13556.83 | 10205.23 | 8041.36 |
营业收入(亿元) | 5.0704 | 16.7867 | 13.8754 | 12.2679 |
净利润(亿元) | 0.57 | 1.76 | 0.97 | 0.67 |
资本公积(万元) | 10672.86 | 10672.86 | 10672.86 | 10672.86 |
未分配利润(亿元) | 4.06 | 3.61 | 2.80 | 2.23 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 1.97 | 1.16 | 0.58 |
净资产收益率(%) | - | 24.25 | 14.71 | - |
保隆科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 张祖秋 | 13545483 | 15.42 |
2 | 上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8679246 | 9.88 |
3 | 海通开元投资有限公司 | 5000000 | 5.69 |
4 | 上海欧肯投资管理有限公司 | 3400000 | 3.87 |
5 | 冯美来 | 2566187 | 2.92 |
6 | 上海速必达电子电器制造有限公司 | 2199170 | 2.5 |
7 | 陈洪泉 | 2147009 | 2.45 |
8 | 陈洪凌 | 26287623 | 29.93 |
9 | 宋瑾 | 2000000 | 2.28 |
10 | 周微娜 | 1886792 | 2.15 |
合计 | 67711510 | 77.09 |