公司简介 | 天圣制药集团是一家集药品研发、生产、经营、中药材种植为一体的综合型现代化制药企业,始建于2001年。现注册资本为1.26亿元人民币,总资产120680万元,2010年的年产值16.8亿元、利税1.5亿元。在捐资助教、抗震救灾、扶贫帮困、关爱留守儿童、五个重庆建设、两翼农户万元增收等等方面,先后捐赠、赞助的资金和物品达2000余万元,充分体现了企业一片赤诚爱心。 |
经营范围 | 生产、销售(仅限本企业生产的产品):片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、大容量注射剂、茶剂、溶液剂、酊剂、醑剂、药用辅料(甘油、白凡士林、黄凡士林、液体石蜡)、原料药(盐酸小檗碱和罗通定)、软膏剂、乳膏剂、糊剂、栓剂、凝胶剂、消毒剂、卫生用品;批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品(除疫苗)、中药饮片、中药材、蛋白同化制剂、肽类激素;普通货运。(以上经营范围按相关许可证核定期限从事经营)中药材种植?物流咨询服务?货物进出口?药品研发与技术服务?中药材初加工(仅限挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒)。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 医药制造与医药流通业务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目 | 19863 | |
2 | 天圣(重庆)现代医药物流总部基地 | 20909.87 | |
3 | 药物研发中心建设项目 | 9826.5 | |
4 | 口服固体制剂GMP技术改造项目 | 57279.7 | |
投资金额总计 | 107879.07 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 10681.93 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 90.99% |
天圣制药财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 33.9198 | 28.6611 | 24.9513 | 21.5892 |
净资产(亿元) | 18.5895 | 16.2895 | 14.3097 | 10.7774 |
少数股东权益(万元) | 5354.61 | 4819.87 | 4237.77 | 3308.02 |
营业收入(亿元) | 20.8693 | 18.4302 | 16.6378 | 14.2196 |
净利润(亿元) | 2.34 | 2.01 | 1.74 | 1.33 |
资本公积(万元) | 51615.05 | 51615.05 | 51615.05 | 35523.05 |
未分配利润(亿元) | 10.46 | 8.34 | 6.58 | 5.07 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.89 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.89 |
每股现金流(元) | 3.19 | 1.34 | 1.21 | 0.40 |
净资产收益率(%) | 13.26 | 12.93 | 14.05 | 12.83 |
天圣制药主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 苏州贝塔股权投资合伙企业(有限合伙) | 3000000 | 1.887 |
2 | 中山市多美之家商贸有限公司 | 3920000 | 2.465 |
3 | 重庆德同创业投资中心(有限合伙) | 4500000 | 2.83 |
4 | 天津和光成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2900000 | 1.824 |
5 | 北京力鼎财富成长投资管理中心(有限合伙) | 3000000 | 1.887 |
6 | 广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙) | 3808000 | 2.395 |
7 | 重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 | 14494837 | 9.116 |
8 | 刘群 | 68641155 | 43.171 |
9 | 邓小军 | 2850001 | 1.792 |
10 | 雷春风 | 2800000 | 1.761 |
合计 | 109913993 | 69.128 |