公司简介 | 福建顶点软件股份有限公司创立于1996年,是一家民营高新技术企业,主要致力于证券、银行等金融行业大型应用软件以及企业电子商务应用平台的开发和服务,是首批国家规划布局内重点软件企业,也是是福建省信息产业厅首批认定的软件企业。 |
经营范围 | 电子计算机软件开发、销售;电子计算机批发、零售;计算机网络工程的设计及安装服务;电子计算机技术服务、技术咨询。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营) | ||
主营业务 | 利用自主研发的"灵动业务架构平台(LiveBOS)"?为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心、以"互联网+"应用为重点方向的信息化解决方案。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心建设项目 | 6334.78 | |
2 | 新一代电子交易市场业务支撑系统项目 | 4810.01 | |
3 | 金融行业互联网化应用解决方案项目 | 12430.07 | |
4 | 流程券商(含期货)解决方案项目 | 14726.01 | |
5 | 基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目 | 5850.23 | |
投资金额总计 | 44151.10 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4050.85 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 110.10% |
顶点软件财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.3138 | 5.3425 | 4.2791 | 2.9996 |
净资产(亿元) | 4.7642 | 4.0669 | 3.4107 | 1.9986 |
少数股东权益(万元) | 448.44 | 523.73 | 128.74 | 161.25 |
营业收入(亿元) | 2.0469 | 1.9512 | 0.8023 | 1.6254 |
净利润(亿元) | 0.70 | 0.84 | 0.22 | 0.49 |
资本公积(万元) | 8701.47 | 8701.47 | 8701.47 | 83.47 |
未分配利润(亿元) | 2.93 | 2.28 | 1.75 | 1.52 |
基本每股收益(元) | - | - | 0.37 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.51 | 1.80 | 0.02 | 2.00 |
净资产收益率(%) | 16.14 | 27.97 | 10.61 | 25.05 |
顶点软件主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 严孟宇 | 18040000 | 28.57 |
2 | 赵伟 | 6180000 | 9.79 |
3 | 雷世潘 | 2780000 | 4.4 |
4 | 欧永 | 520000 | 0.82 |
5 | 爱派克 | 12240000 | 19.39 |
6 | 赵莹 | 1800000 | 2.85 |
7 | 余养成 | 1740000 | 2.76 |
8 | 董南勇 | 1156000 | 1.83 |
9 | 戴小戈 | 872000 | 1.38 |
10 | 金石投资有限公司 | 13140000 | 20.81 |
合计 | 58468000 | 92.6 |