公司简介 | 厦门弘信电子科技股份有限公司成立于2003年9月,注册资本RMB7800万元。其控股公司厦门弘信创业工场投资股份有限公司是国内最成功的移动互联产业链整合平台之一,目前投资控股、参股、联盟企业近百家,总注册资本超过50亿元,2013年实现营收逾百亿元。弘信电子专业从事挠性印制电路板(FPC)的研发、设计、制造和销售的高新技术型企业,同时也是福建省FPC工程技术研究中心的唯一依托单位。公司运营管理系统规范高效,已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、QC080000有害物质管理体系、TS16949汽车质量管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证。 |
经营范围 | 新型仪表元器件和材料(挠性印制电路板)和其他电子产品的设计、生产和进出口、批发 | ||
主营业务 | 业从事挠性印制电路板(简称FPC)研发、设计、制造和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产54.72万平方米挠性印制电路板建设项目 | 64491.86 | |
投资金额总计 | 64491.86 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -44289.86 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 319.24% |
弘信电子财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 15.8572 | 15.2647 | 12.4799 | 9.2614 |
净资产(亿元) | 5.1119 | 4.9246 | 4.5645 | 4.2016 |
少数股东权益(万元) | 2195.67 | 2143.53 | 2377.71 | 748.40 |
营业收入(亿元) | 3.6047 | 10.4815 | 9.3744 | 7.4362 |
净利润(亿元) | 0.19 | 0.41 | 0.32 | 0.88 |
资本公积(万元) | 21071.20 | 21071.20 | 21071.20 | 20766.30 |
未分配利润(亿元) | 1.77 | 1.59 | 1.26 | 1.12 |
基本每股收益(元) | 0.23 | 0.58 | 0.45 | 1.13 |
稀释每股收益(元) | - | 0.58 | 0.45 | 1.13 |
每股现金流(元) | 0.34 | 0.77 | 0.27 | 1.58 |
净资产收益率(%) | 3.79 | 10.04 | 8.26 | 23.27 |
弘信电子主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 李毅峰 | 4194606 | 5.38 |
2 | 邱葵 | 4331184 | 5.55 |
3 | 王毅 | 4194606 | 5.38 |
4 | 张洪 | 4331184 | 5.55 |
5 | 国泰君安创新投资有限公司 | 8723286 | 11.1837 |
6 | 上海金融发展投资基金(有限合伙) | 9453990 | 12.1205 |
7 | 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 2956902 | 3.79 |
8 | 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 3086226 | 3.96 |
9 | 深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) | 2536794 | 3.25 |
10 | 厦门弘信创业工场投资集团股份有限公司 | 31667220 | 40.6 |
合计 | 75475998 | 96.7642 |