公司简介 | 苏州晶瑞化学股份有限公司于2001年11月29日在苏州市工商行政管理局登记成立。法定代表人吴天舒,公司经营范围包括生产电子工业用超纯化学材料(硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸含量>80%、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢20%≤含量≤60%、氨溶液10%<含氨≤35%)等。 |
经营范围 | 生产电子工业用超纯化学材料(硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸[含量>80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢[20%≤含量≤60%]、氨溶液[10%<含量≤35%]及液体消毒剂【过氧乙酸(含餐具洗涤剂)[含量≤43%?含水≥5%?含乙酸≥35%?含过氧化氢≤6%?含有稳定剂]、过氧化氢】?开发生产电子工业用超纯化学材料?销售公司自产产品;从事一般化学品和危险化学品(按有效的《危险化学品经营许可证》所列项目及方式经营)的批发业务(不涉及国营贸易管理商品?涉及配额、许可证管理商品的?按国家有关规定办理申请);提供相关技术服务、咨询和技术转让。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
主营业务 | 从事微电子化学品的产品研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目 | 19960 | |
2 | 补充流动资金项目 | 7000 | |
3 | 研发中心项目 | 2950 | |
4 | 销售技术服务中心项目 | 4025 | |
投资金额总计 | 33935.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -18667.75 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 222.27% |
晶瑞股份财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.8397 | 5.4894 | 4.6922 | 5.3237 |
净资产(亿元) | 3.5433 | 3.1904 | 3.1029 | 2.8866 |
少数股东权益(万元) | 6391.82 | 5892.23 | 6209.85 | 5540.61 |
营业收入(亿元) | 4.3988 | 3.1881 | 1.4518 | 3.3609 |
净利润(亿元) | 0.44 | 0.39 | 0.22 | 0.59 |
资本公积(万元) | 13134.03 | 13134.03 | 13048.07 | 1967.06 |
未分配利润(亿元) | 0.77 | 0.46 | 0.37 | 1.18 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.40 | 0.26 | 0.27 | 0.64 |
净资产收益率(%) | 12.24 | 11.48 | 6.49 | 18.62 |
晶瑞股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 南海成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6829219 | 10.318 |
2 | 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) | 4376313 | 6.612 |
3 | 上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙) | 1535548 | 2.32 |
4 | 许宁 | 9838166 | 14.8641 |
5 | 苏钢 | 5830053 | 8.8084 |
6 | 尤家栋 | 3363976 | 5.0825 |
7 | 徐成中 | 3332537 | 5.035 |
8 | 吴天舒 | 2659742 | 4.0185 |
9 | 常磊 | 1120024 | 1.6922 |
10 | 新银国际有限公司 | 20769551 | 31.3799 |
合计 | 59655129 | 90.1306 |