公司简介 | 华荣科技股份有限公司是一家专注于防爆电气、照明灯具、太阳能光伏、LED光电、合同能源管理、工业自动化等产品研发、生产、销售、服务为一体的先进制造型企业。公司注册资本2.483亿元,拥有一流的研发团队和先进的生产工艺及自动化设备,系行业龙头企业。 |
经营范围 | 电器科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务?防爆电器、防爆灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用配套设备、防爆管件、防爆仪表、防爆变压器、防爆电机、配电箱、低压电器元件、空调设备、电子元器件、仪器仪表、风机、模具、塑料制品、配电开关控制设备的生产、销售?防爆电气维护、检修?照明灯具安装、维护?道路照明工程?防爆及非防爆监控、通讯、网络系统及设施(厂用/矿用图像监控系统?厂用/矿用无线通信、人员定位和紧急广播系统?网络交换机)的生产、销售自产产品?从事货物及技术的进出口业务?工程管理服务?工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务?节能减排、新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务?合同能源管理?电气产品生产?电力设备安装(除承装、承修、承试电力设施)?机电设备安装(除特种设备)?建筑智能化建设工程及施工。【依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主营业务 | 防爆电器、专业照明设备的研发、生产与销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金项目 | 38000 | |
2 | 专业照明生产基地项目 | 13444 | |
3 | 厂用防爆电器生产基地项目 | 28896 | |
投资金额总计 | 80340.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -17517.57 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 127.88% |
华荣股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 17.3398 | 18.6593 | 18.3504 | 17.2314 |
净资产(亿元) | 7.3846 | 7.9815 | 7.5367 | 6.8719 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.7840 | 12.0045 | 13.1707 | 13.6920 |
净利润(亿元) | 0.09 | 1.13 | 1.30 | 1.53 |
资本公积(万元) | 18795.08 | 18795.08 | 18795.08 | 18795.08 |
未分配利润(亿元) | 2.28 | 2.88 | 2.55 | 2.01 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.73 | 0.72 | 0.75 |
净资产收益率(%) | 1.13 | 14.92 | 18.09 | 22.82 |
华荣股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海宏益博瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 16000000 | 6.44 |
2 | 胡志荣 | 118670000 | 47.79 |
3 | 李妙华 | 25700000 | 10.35 |
4 | 林献忠 | 20520000 | 8.26 |
5 | 李江 | 18350000 | 7.39 |
6 | 胡志微 | 10860000 | 4.37 |
7 | 陈景潘 | 8720000 | 3.51 |
8 | 陈建芬 | 8190000 | 3.3 |
9 | 赵尧林 | 8030000 | 3.23 |
10 | 施成才 | 3110000 | 1.25 |
合计 | 238150000 | 95.89 |