公司简介 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司于2007年04月16日在深圳市市场监督管理局光明局登记成立。法定代表人张建军,公司经营范围包括偏光片、保护膜、太阳膜的生产销售,光电材料的研发与销售等。 |
经营范围 | 偏光片、保护膜、太阳膜的生产销售?光电材料的研发与销售?国内商业、物资供销业、货物及技术进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目);普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2015年8月25日)。 | ||
主营业务 | 本公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售?主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。公司产品主要应用于手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品显示屏?以及汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品显示屏?还可以应用于3D眼镜、防眩光太阳镜等 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 宽幅偏光片生产线建设项目 | 55249.21 | |
2 | 补充营运资金项目 | 32000 | |
投资金额总计 | 87249.21 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -49009.21 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 228.16% |
三利谱财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 14.2050 | 8.6491 | 5.8632 | 4.3717 |
净资产(亿元) | 4.5453 | 3.8247 | 3.0298 | 2.3328 |
少数股东权益(万元) | 463.60 | 478.31 | - | - |
营业收入(亿元) | 8.0049 | 6.6652 | 5.9113 | 4.1111 |
净利润(亿元) | 0.72 | 0.81 | 0.70 | 0.41 |
资本公积(万元) | 4048.69 | 4109.91 | 4109.91 | 4109.91 |
未分配利润(亿元) | 3.12 | 2.49 | 1.82 | 1.19 |
基本每股收益(元) | 1.21 | 1.35 | 1.16 | 0.68 |
稀释每股收益(元) | 1.21 | 1.35 | 1.16 | 0.68 |
每股现金流(元) | -0.03 | 0.72 | 0.19 | 0.57 |
净资产收益率(%) | - | - | - | 19.08 |
三利谱主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 东莞市欧吉曼实业投资有限公司 | 1747180 | 2.91 |
2 | 深圳市天利泰投资发展有限公司 | 2828420 | 4.71 |
3 | 王贡献 | 1866180 | 3.11 |
4 | 张建军 | 21275940 | 35.46 |
5 | 汤际瑜 | 8874840 | 14.79 |
6 | 深圳市百顺投资管理有限公司 | 3179340 | 5.3 |
7 | 陈运 | 2933340 | 4.89 |
8 | 曾力 | 3199680 | 5.33 |
9 | 周振清 | 5344320 | 8.91 |
10 | 深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙) | 4904700 | 8.17 |
合计 | 56153940 | 93.58 |