公司简介 | 上海洗霸科技股份有限公司成立于1994年,注册地址在上海市博学路138号,经营地址在上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼至6楼。公司致力于成为国内领先的水处理技术和整体解决方案高技术服务商,并已在钢铁冶金、石油化工、制浆造纸等工业水处理领域和商业楼宇、机场车站、大型城市综合体等场所的中央空调水处理市场形成一定的品牌知名度和核心竞争力。 |
经营范围 | 水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务?各种水处理的化学品技术、制浆造纸化学品技术、膜技术、生化技术、运行技术的整体解决方案服务?水污染治理和水资源综合利用技术整体解决方案服务?环境污染治理设施设计运营管理技术整体解决方案服务?节能环保技术整体解决方案服务?中央空调水系统与风道技术整体解决方案服务?各种液体水处理药剂、固体水处理药剂及水处理设备的生产?设备、管线、容器清洗?合同能源管理?环保工程设计与施工?环境工程设计?市政公用建设工程施工?机电安装建设工程施工?水利水电建设工程施工?河湖整治建设工程专业施工?制浆造纸化学品、固体废弃物处理与综合利用、废气综合处理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务?建筑安装工程(除特种设备)?危险化学品经营(经营范围详见许可证)?化工产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、机电产品的销售?从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主营业务 | 水处理业务和风管清洗业务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设 | 25530.68 | |
2 | 水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设 | 4624.7 | |
投资金额总计 | 30155.38 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1820.67 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 94.31% |
上海洗霸财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.6387 | 4.4738 | 3.8642 | 3.4923 |
净资产(亿元) | 3.8371 | 3.7148 | 3.1219 | 2.6986 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.7178 | 2.9625 | 2.4411 | 2.7058 |
净利润(亿元) | 0.12 | 0.59 | 0.42 | 0.48 |
资本公积(万元) | 7834.82 | 7834.82 | 7832.04 | 7832.04 |
未分配利润(亿元) | 2.27 | 2.15 | 1.61 | 1.23 |
基本每股收益(元) | 0.22 | 1.07 | 0.77 | 0.88 |
稀释每股收益(元) | - | 1.07 | 0.77 | 0.88 |
每股现金流(元) | 0.69 | 1.50 | 0.25 | -0.16 |
净资产收益率(%) | 3.24 | 17.34 | 14.21 | 19.73 |
上海洗霸主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 新疆联创永津股权投资企业(有限合伙) | 2431000 | 4.4 |
2 | 新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业 | 1859000 | 3.36 |
3 | 上海汇续股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 435000 | 0.79 |
4 | 王敏灵 | 4845000 | 8.76 |
5 | 王炜 | 34266450 | 61.98 |
6 | 徐爱东 | 4146750 | 7.5 |
7 | 翁晖岚 | 3266800 | 5.91 |
8 | 上海承续股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 1490000 | 2.69 |
9 | 上海联创永津股权投资企业(有限合伙) | 1275000 | 2.31 |
10 | 上海睿信创业投资合伙企业(有限合伙) | 1275000 | 2.31 |
合计 | 55290000 | 100.01 |