公司简介 | 深圳市安奈儿股份有限公司是一家自主研发设计,主营中高端童装业务的自有品牌服装企业,旗下拥有“Annil安奈儿”童装品牌。公司以“不一样的舒适”为产品主题,追求优质的面料与舒适的体验,致力于为广大儿童消费者提供舒适、安全、精致的童装产品。公司产品涵盖大童装与小童装两大类别,包括上衣、外套、裤、裙、羽绒服、家居服等多品类童装产品。 |
经营范围 | 服装的设计、销售(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外?限制的项目须取得许可后方可经营);体育用品、鞋及其配饰品的销售及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);网上经营服装销售、网上贸易。服装的生产。 | ||
主营业务 | 公司是一家主营中高端童装业务的自有品牌服装企业?旗下拥有"Annil安奈儿"童装品牌?从事童装产品价值链中的自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等核心业务环节 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充其他与主营业务相关的营运资金 | 10000 | |
2 | 营销中心建设项目 | 33417.83 | |
3 | 设计研发中心建设项目 | 8473.08 | |
4 | 信息系统建设项目 | 3841.17 | |
投资金额总计 | 55732.08 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13057.08 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 130.60% |
安奈儿财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.1859 | 5.9956 | 5.5904 | 4.3770 |
净资产(亿元) | 3.6452 | 3.2562 | 2.8540 | 2.2950 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 9.2036 | 4.3335 | 8.4027 | 7.9258 |
净利润(亿元) | 0.79 | 0.40 | 0.71 | 0.79 |
资本公积(万元) | 6666.60 | 6666.60 | 6666.60 | 6666.60 |
未分配利润(亿元) | 1.99 | 1.68 | 1.28 | 0.78 |
基本每股收益(元) | 1.05 | 0.54 | 0.95 | 1.05 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | - | - | - |
净资产收益率(%) | 24.35 | 13.16 | 27.54 | 41.56 |
安奈儿主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 深圳市安华达投资管理有限公司 | 4905000 | 6.54 |
2 | 曹璋 | 31545000 | 42.06 |
3 | 王建青 | 28035000 | 37.38 |
4 | 徐文利 | 10515000 | 14.02 |
合计 | 75000000 | 100 |