公司简介 | 江苏雷利电机股份有限公司于2006年04月29日在常州市工商行政管理局 登记成立。法定代表人苏建国,公司经营范围包括伺服电机的研发、制造,销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。 |
经营范围 | 伺服电机的研发、制造?销售自产产品。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 公司主要从事家用电器微特电机及智能化组件的研发、生产与销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 家电职能化组件产品项目 | 38752.91 | |
2 | 研发中心建设项目 | 8486.5 | |
3 | 补充流动资金 | 26858.2 | |
4 | 微特电机制造项目 | 22875.24 | |
5 | 节能电机及泵产品扩产项目 | 22968.06 | |
投资金额总计 | 119940.91 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6889.22 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 94.57% |
江苏雷利财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 15.8909 | 13.9274 | 11.3447 | 11.2614 |
净资产(亿元) | 6.3806 | 7.0299 | 5.1673 | 5.0032 |
少数股东权益(万元) | 78.42 | 84.68 | -3.73 | 5.38 |
营业收入(亿元) | 4.8218 | 16.1706 | 14.5625 | 7.6662 |
净利润(亿元) | 0.61 | 2.31 | 1.32 | 0.77 |
资本公积(万元) | 32422.92 | 32422.92 | 32422.92 | 32434.92 |
未分配利润(亿元) | 2.08 | 2.76 | 1.09 | 1.01 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 2.72 | 2.70 | 1.75 |
净资产收益率(%) | - | 38.60 | 27.99 | 16.79 |
江苏雷利主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 常州雷利投资有限公司 | 38367000 | 50.61 |
2 | 佰卓发展有限公司 | 28807700 | 38 |
3 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 3790700 | 5 |
4 | 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) | 4844600 | 6.39 |
合计 | 75810000 | 100 |