公司简介 | 厦门延江新材料股份有限公司于2000年4月3日在厦门市市场监督管理局登记成立。法定代表人谢继华,公司经营范围包括新材料技术推广服务;塑料薄膜制造;非织造布制造等。 |
经营范围 | 新材料技术推广服务;塑料薄膜制造;非织造布制造;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备?零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)?但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)?但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | ||
主营业务 | 一次性卫生用品面层材料的研发、 生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产22,000吨打孔无纺布项目 | 43403.13 | |
投资金额总计 | 43403.13 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5121.87 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.44% |
延江股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.6143 | 5.3927 | 4.0122 | 3.1483 |
净资产(亿元) | 2.4864 | 2.5061 | 1.7754 | 1.3384 |
少数股东权益(万元) | 233.74 | 229.44 | 190.81 | 151.91 |
营业收入(亿元) | 1.7735 | 5.9926 | 4.6469 | 2.0479 |
净利润(亿元) | 0.22 | 0.90 | 0.65 | 0.23 |
资本公积(万元) | 4332.84 | 4252.48 | 3926.00 | 3806.72 |
未分配利润(亿元) | 1.13 | 1.16 | 0.55 | 0.19 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 1.12 | 1.01 | 0.52 |
净资产收益率(%) | 8.00 | 43.00 | 41.00 | 16.00 |
延江股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 林彬彬 | 6825000 | 9.1 |
2 | 谢道平 | 6825000 | 9.1 |
3 | 谢继权 | 13650000 | 18.2 |
4 | 谢继华 | 27300000 | 36.4 |
5 | 谢淑冬 | 6825000 | 9.1 |
6 | 谢影秋 | 6825000 | 9.1 |
7 | 厦门市延兴投资管理合伙企业(有限合伙) | 2250000 | 3 |
8 | 珠海乾亨投资管理有限公司 | 3000000 | 4 |
9 | 厦门市兴延投资管理合伙企业(有限合伙) | 1500000 | 2 |
合计 | 75000000 | 100 |