公司简介 | 南京华脉科技股份有限公司于1998年12月16日在南京市工商行政管理局登记成立。法定代表人胥爱民,公司经营范围包括无线通信设备、移动通信系统天线及工程设备等。 |
经营范围 | 无线通信设备、移动通信系统天线及工程设备、工程配件、通信产品及其配套设备、微波通信设备及器件、低压成套设备的研发、制造、销售;通信基站铁塔成套设备建设、维护;通信设备租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);通信信息网络系统集成;计算机网络系统集成;楼宇建筑智能化、通信工程及防雷消防工程的设计、施工;技术研发服务;自有物业租赁。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 通信网络物理连接设备的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 通信设备研发中心扩建项目 | 5378 | |
2 | 智能ODN扩产项目 | 6456 | |
3 | 无线天线扩产项目 | 4408 | |
4 | 光通信无源器件扩产项目 | 4900 | |
5 | 补充流动资金 | 12000 | |
6 | 无线基站设备用微波无源器件扩产项目 | 7174 | |
投资金额总计 | 40316.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2032.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.31% |
华脉科技财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2015年3月 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 12.5940 | 11.3420 | 10.1909 | 10.0459 |
净资产(亿元) | 4.5972 | 3.7577 | 3.4731 | 3.2828 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 9.9791 | 8.7627 | 2.0973 | 6.8251 |
净利润(亿元) | 0.84 | 0.47 | 0.19 | 0.33 |
资本公积(万元) | 16021.56 | 16021.56 | 16021.56 | 16021.56 |
未分配利润(亿元) | 1.84 | 1.07 | 0.82 | 0.63 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.13 | 0.69 | -0.24 | 0.54 |
净资产收益率(%) | 18.40 | 13.49 | 5.63 | 10.67 |
华脉科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 窦云 | 3179200 | 3.12 |
2 | 张凡 | 8742900 | 8.57 |
3 | 胥爱民 | 34971400 | 34.29 |
4 | 上海金融发展投资基金(有限合伙) | 16558400 | 16.23 |
5 | 鲁仲明 | 7153200 | 7.01 |
6 | 吴珩 | 4768800 | 4.68 |
7 | 张国红 | 3179200 | 3.12 |
8 | 吴体荣 | 3179200 | 3.12 |
9 | 谭斌 | 3179200 | 3.12 |
10 | 王晓甫 | 11127300 | 10.91 |
合计 | 96038800 | 94.17 |