公司简介 | 无锡智能自控工程股份有限公司是工业过程控制领域专业从事全系列智能控制阀研发、制造、销售、服务于一体的高新技术企业。公司主要为客户提供应用于各种工况下的工业过程控制阀整体解决方案,是国内控制阀领域的主要供应商之一。公司的产品和技术广泛应用于石油、化工、钢铁、冶金、纺织、能源、电力、食品、环保等行业。保证用户的装置在诸如高压、高温、腐蚀等严酷工况下的可靠性和安全性是公司的主要责任。公司自2001年成立以来,一直致力于智能控制阀领域的技术创新和发展,是国内较早完全通过自主研发将技术应用于控制阀领域、以国产高性能控制阀替代进口控制阀、坚持走智能控制阀国产化道路的企业。 |
经营范围 | 仪表阀门及其自动控制装置的制造、销售及售后服务、技术开发、技术服务和技术转让;环保设备的制造、销售及售后服务;化工机械的加工。自营和代理各类商品和技术的进出口业务?但国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外;普通货运。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 智能控制阀及其配件的研发、生产和销售以及检维修服务。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金 | 6000 | |
2 | 年产1万套高性能智能控制阀项目 | 15911 | |
3 | 营销导向型区域服务中心总部建设项目 | 5286.54 | |
4 | 科技中心项目 | 8000 | |
投资金额总计 | 35197.54 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -9527.14 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 137.11% |
智能自控财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2015年3月 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.0871 | 4.7128 | 3.8421 | 3.8990 |
净资产(亿元) | 3.2295 | 2.8349 | 2.4398 | 2.4891 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.7363 | 2.5535 | 0.4139 | 2.8638 |
净利润(亿元) | 0.46 | 0.43 | 0.04 | 0.54 |
资本公积(万元) | 3482.83 | 3482.83 | 3482.83 | 3482.83 |
未分配利润(亿元) | 1.68 | 1.34 | 0.99 | 1.05 |
基本每股收益(元) | 0.50 | 0.47 | 0.04 | 0.59 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.42 | 0.08 | -0.05 | 0.33 |
净资产收益率(%) | 15.27 | 16.12 | 1.60 | 23.71 |
智能自控主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 沈剑标 | 45815000 | 49.97 |
2 | 李春喜 | 8500000 | 9.27 |
3 | 无锡天亿信投资有限公司 | 1865000 | 2.03 |
4 | 仲佩亚 | 800000 | 0.87 |
5 | 沈剑飞 | 800000 | 0.87 |
6 | 孟少新 | 8500000 | 9.27 |
7 | 杜学军 | 2550000 | 2.78 |
8 | 李耀武 | 8500000 | 9.27 |
9 | 吴畏 | 8500000 | 9.27 |
10 | 孙明东 | 2550000 | 2.78 |
合计 | 90130000 | 98.29 |