公司简介 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司是国内卓越的创新型整合营销服务机构, 中华全国工商业联合会礼品业商会会长单位、中国社会科学院民营经济研究中心副理事长单位、北京市纳税信用A级企业、国家高新技术企业、北京文化创意200强企业、北京文化创意产业重点扶植企业、首都设计提升计划支持项目单位、北京市设计创新中心。公司以创意研发带动企业发展,以整合营销提升竞争优势,为客户的市场活动提供全面系统的解决方案。 |
经营范围 | 组织文化艺术交流咨询活动(演出除外);会议服务;承办展览展示活动;美术装潢设计;电脑图文设计;技术开发、技术咨询、技术服务;营销策划;销售五金交电、电子计算机及外围设备、机械电器设备、工艺美术品、百货、针纺织品、建筑材料、通讯器材(不含无线电发射设备)、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、首饰、办公用品?金银制品?纪念章、纪念币、化妆品及卫生用品、文化用品、体育用品、汽车零配件、摩托车零配件、医疗器械(限Ⅰ类);货物进出口、技术进出口、代理进出口;广告设计、制作、发布、代理;市场调查;委托生产;工艺品设计;文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理;提供劳务服务(不含中介);仓储服务;供应链管理;策划创意服务;以下项目限分支机构经营:普通货运;仓储服务;销售预包装食品(不含冷藏冷冻食品);互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2018年04月27日);经营保健食品(食品卫生许可证有效期至2018年05月05日);图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售;普通货运。(出版物经营、销售预包装食品、普通货运以及依法须经批准的项目?经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
主营业务 | 为世界500强公司及国内知名企业供应促销品?同时为客户提供促销服务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 6500 | |
2 | 运营中心扩建项目 | 11002.79 | |
3 | 促销品电商平台建设项目 | 4317.28 | |
4 | 创意研发中心建设项目 | 934.51 | |
投资金额总计 | 22754.58 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4525.74 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 83.41% |
元隆雅图财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.8497 | 3.7206 | 3.1566 | 3.4010 |
净资产(亿元) | 2.4085 | 2.0923 | 1.7703 | 1.4887 |
少数股东权益(万元) | 370.53 | 707.88 | 297.66 | 251.40 |
营业收入(亿元) | 7.0681 | 5.5379 | 5.4048 | 6.2330 |
净利润(亿元) | 0.48 | 0.41 | 0.37 | 0.14 |
资本公积(万元) | 6971.09 | 6971.09 | 6971.09 | 6971.09 |
未分配利润(亿元) | 0.93 | 0.63 | 0.39 | 0.15 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.12 | 0.29 | 0.38 | 1.49 |
净资产收益率(%) | 23.28 | 22.42 | 22.58 | 9.56 |
元隆雅图主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 赵怀东 | 453322 | 0.8 |
2 | 陈涛 | 453322 | 0.8 |
3 | 王威 | 2720000 | 4.81 |
4 | 元隆雅图(北京)投资有限公司 | 34000000 | 60.16 |
5 | 孙震 | 11186678 | 19.79 |
6 | 李素芹 | 3400000 | 6.02 |
7 | 王升 | 453322 | 0.8 |
8 | 杨平生 | 963322 | 1.7 |
9 | 边雨辰 | 396678 | 0.7 |
10 | 饶秀丽 | 906661 | 1.6 |
合计 | 54933305 | 97.18 |