公司简介 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司(SG Micro Corp)是一家专注于高性能、高品质模拟集成电路研发和销售的半导体公司。圣邦股份的通用模拟IC产品性能优良、品质卓越,可广泛应用于智能手机、PAD、数字电视、DVD、数码相机、笔记本电脑、可穿戴式设备、各种消费类电子产品以及车载电子、工业控制、医疗设备、测试仪表等众多领域。 |
经营范围 | 研发、委托生产集成电路产品、电子产品、计算机软件;销售自产产品;提供技术转让、技术开发、技术咨询、计算机技术培训。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
主营业务 | 模拟芯片的研发和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 电源管理类模拟芯片开发及产业化项目 | 18523.21 | |
2 | 信号链类模拟芯片开发及产业化项目 | 19056.42 | |
3 | 研发中心建设项目 | 8395.32 | |
投资金额总计 | 45974.95 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1244.95 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 102.78% |
圣邦股份财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2015年3月 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.9183 | 3.2901 | 2.8305 | 2.7751 |
净资产(亿元) | 2.6266 | 2.2010 | 2.0369 | 1.8439 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 4.5196 | 3.9445 | 0.7830 | 3.2591 |
净利润(亿元) | 0.81 | 0.70 | 0.10 | 0.60 |
资本公积(万元) | 4798.92 | 4798.92 | 2549.68 | 4798.92 |
未分配利润(亿元) | 1.38 | 1.06 | 1.21 | 0.82 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.73 | 1.68 | -0.03 | 1.65 |
净资产收益率(%) | 34.50 | 35.37 | 4.95 | 35.36 |
圣邦股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 北京鸿达永泰投资管理有限责任公司 | 12661068 | 28.13 |
2 | Power Trend International Development Limited | 3600000 | 8 |
3 | Honour Base (Hong Kong) Holdings Limited | 2389973 | 5.31 |
4 | CV VI Holding, Limited | 4429675 | 9.84 |
5 | 北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司 | 5829425 | 12.95 |
6 | 哈尔滨珺霖投资咨询有限公司 | 5438272 | 12.09 |
7 | IPV Capital I HK Limited | 4429675 | 9.84 |
8 | SPM Capital, LLC | 1199424 | 2.67 |
9 | 北京盈华锐时投资管理中心(有限合伙) | 1117405 | 2.48 |
10 | 北京金华添达投资管理中心(有限合伙) | 1298805 | 2.89 |
合计 | 42393722 | 94.2 |