公司简介 | 恒为科技成立于2003年,总部位于上海,公司从事智能系统解决方案的研发、销售与服务,是国内网络可视化基础架构以及嵌入式与融合计算平台提供商之一,为信息安全、无线网络、通信设备制造、电信增值业务、网络与信令监测、军工、视频等领域提供产品和解决方案。 |
经营范围 | 信息科技和网络通信技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、通信设备、计算机软硬件及相关配套设备、电子设备及元器件、光器件、安全技术防范产品的设计开发、销售和服务?计算机系统集成?网络工程、通信建设工程与施工?从事货物及技术的进出口服务。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 智能系统解决方案的研发、销售与服务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 融合计算技术平台升级及产业化项目 | 8453.87 | |
2 | 网络可视化技术平台升级及产业化 | 14382.98 | |
3 | 营销网络建设项目 | 3202.5 | |
4 | 嵌入式计算技术平台升级及产业化项目 | 10024.73 | |
投资金额总计 | 36064.08 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -714.08 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 102.02% |
恒为科技财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.6634 | 3.7419 | 3.0864 | 2.7342 |
净资产(亿元) | 2.8078 | 2.7216 | 2.1814 | 1.7381 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.7292 | 2.4774 | 2.1003 | 1.5689 |
净利润(亿元) | 0.18 | 0.62 | 0.51 | 0.32 |
资本公积(万元) | 6898.59 | 6898.59 | 6898.59 | 10498.59 |
未分配利润(亿元) | 1.24 | 1.16 | 0.67 | 0.27 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.76 | 0.17 | 0.61 |
净资产收益率(%) | - | 25.37 | 26.27 | 24.58 |
恒为科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海恒托投资管理合伙企业(有限合伙) | 7031250 | 9.38 |
2 | 张诗超 | 4921875 | 6.56 |
3 | 张明 | 4007831 | 5.34 |
4 | 黄建 | 3515625 | 4.69 |
5 | 新余泓诚投资管理中心(有限合伙) | 3124974 | 4.17 |
6 | 丁国荣 | 2812500 | 3.75 |
7 | 黄琦 | 2636710 | 3.52 |
8 | 沈振宇 | 19687500 | 26.25 |
9 | 胡德勇 | 10546875 | 14.06 |
10 | 王翔 | 8085920 | 10.78 |
合计 | 66371060 | 88.5 |