公司简介 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司在中国大陆、香港、印度、新加坡、马来西亚等亚洲地区拥有73家分支机构,作为亚洲领先的整体人才解决方案服务商,科锐国际拥有1,000余名专业招聘顾问,在超过18个行业及领域为客户提供中高端猎头、招聘流程外包、灵活用工、营销外包、校园招聘、培训、招聘咨询等解决方案。在过去21年中,科锐已与2,000余家跨国集团、国内上市公司、快速成长性企业及非盈利组织建立长期合作关系。在过去的一年中,北京科锐国际人力资源股份有限公司成功为企业推荐的中高级管理及专业技术职位超过15,000名,全风险灵活用工超过60,000人次。2017年6月8日,科锐国际在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300662),成为中国首家登陆A股的人力资源服务企业。 |
经营范围 | 人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务?人才推荐?人才招聘?人才测评?人才信息网络服务 | ||
主营业务 | 本公司是国内领先的人力资源整体解决方案提供商?为客户提供中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工及其他人力资源服务。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 信息化系统升级项目 | 5000 | |
2 | 业务体系扩建项目 | 34886.47 | |
投资金额总计 | 39886.47 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -10411.47 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 135.32% |
科锐国际财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.8309 | 5.2606 | 4.4929 | 3.1608 |
净资产(亿元) | 3.2004 | 3.0703 | 2.5953 | 2.1962 |
少数股东权益(万元) | 1494.00 | 1381.88 | 865.99 | 635.95 |
营业收入(亿元) | 2.2975 | 8.6814 | 7.3237 | 3.2666 |
净利润(亿元) | 0.13 | 0.64 | 0.68 | 0.32 |
资本公积(万元) | 1327.17 | 1327.17 | 1327.17 | 1355.46 |
未分配利润(亿元) | 1.48 | 1.36 | 0.96 | 0.60 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.15 | 0.26 | -0.46 |
净资产收益率(%) | - | 21.83 | 30.01 | 16.18 |
科锐国际主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | Great Ocean Capital Limited | 340605 | 0.2523 |
2 | 北京云联咨询有限公司 | 567675 | 0.4205 |
3 | EROSA Business Ltd. | 2293245 | 1.6987 |
4 | 凯棱德管理咨询(上海)有限公司 | 590355 | 0.4373 |
5 | Career Recruitment Consulting (Hong Kong)Limited | 2293245 | 1.6987 |
6 | 北京奇特咨询有限公司 | 14827050 | 10.983 |
7 | Career Search And Consulting (Hong Kong) Limited | 4155165 | 3.0779 |
8 | 杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙) | 20250000 | 15 |
9 | 北京翼马人力资源有限公司 | 65347560 | 48.4056 |
10 | 可瑞尔国际(香港)有限公司 | 24335100 | 18.026 |
合计 | 135000000 | 100 |