公司简介 | 北京科蓝软件系统股份有限公司,正式成立于1999年12月,在北京经济技术开发区注册,是一家由美国华尔街金融专家和硅谷技术精英归国组建的,专业从事金融软件产品应用开发和咨询服务的高科技企业。公司现有员工近3000人,在北京、上海、浙江、成都、深圳、香港等地设有分支机构、研发中心或合资企业,管理团队由多年从事金融系统管理工作的专家和业界资深的IT技术及金融业务专家组成。 |
经营范围 | 开发、生产电脑软硬件、网络产品;自产产品的咨询及售后维修服务;销售自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口 | ||
主营业务 | 向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务?可为银行等金融行业企业提供IT咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 企业技术中心建设项目 | 7341.76 | |
2 | 新一代银行核心业务系统建设项目 | 7102.77 | |
3 | 新一代移动支付系统建设项目 | 4852.57 | |
4 | 新一代全渠道电子银行系统建设项目 | 6201.03 | |
5 | 补充流动资金项目 | 5000 | |
6 | 新一代互联网银行系统建设项目 | 10621.59 | |
投资金额总计 | 41119.72 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -17230.50 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 172.13% |
科蓝软件财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.1009 | 7.6030 | 6.6172 | 4.9260 |
净资产(亿元) | 4.1299 | 4.3357 | 3.9080 | 3.1009 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.6436 | 6.5466 | 5.0797 | 1.1824 |
净利润(亿元) | -0.21 | 0.43 | 0.35 | -0.45 |
资本公积(万元) | 20156.33 | 20156.33 | 20156.33 | 20156.33 |
未分配利润(亿元) | 0.99 | 1.19 | 0.80 | 0.03 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | -0.09 | -1.03 | -1.52 |
净资产收益率(%) | - | 10.38 | 9.45 | -13.65 |
科蓝软件主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 2982066 | 3.03 |
2 | 济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙) | 2873382 | 2.92 |
3 | 深圳君创资本股权基金投资管理中心(有限合伙) | 4522222 | 4.59 |
4 | 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业(有限合伙) | 4231957 | 4.29 |
5 | 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙) | 8753713 | 8.88 |
6 | 王安京 | 40379803 | 40.97 |
7 | 广州司浦林信息产业创业投资企业(有限合伙) | 5960737 | 6.05 |
8 | 上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6508152 | 6.6 |
9 | 杭州太一天择投资管理合伙企业(有限合伙) | 6831357 | 6.93 |
10 | 杭州兆富投资合伙企业(有限合伙) | 8106869 | 8.22 |
合计 | 91150258 | 92.48 |