公司简介 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司是由中国南车株洲车辆厂1998年投资创办,2004年主辅分离改制成民营企业,2012年改造为股份有限公司。公司专注于金属表面防腐和混凝土防护。公司主要从事中高档金属防腐涂料、混凝土防水防渗及界面防护新材料的研发、生产、销售及涂装服务,围绕客户的需求持续创新,公司在金属表面防护、混凝土防护等领域构筑了专业为客户提供系统全面的、有竞争力的新材料防护整体解决方案和服务,特别关注环保节能新材料的开发和运用,持续提升客户体验,为客户创造最大价值。 |
经营范围 | 醇酸漆类、丙烯酸漆类、环氧漆类、氨基漆类、聚氨酯漆类、腻子类、稀释剂类、固化剂类、磷化底漆、树脂类、催干剂的生产、销售(凭安全生产许可证经营?证号:(湘)WH安许证字【2015】H2-0316?发证机关:湖南省安全生产监督管理局?有效期至2018年3月12日);防腐涂料、地坪涂料、工程防水防渗材料、化学灌浆材料、树脂、化工助剂等各种高分子材料的研发、生产、销售及施工服务;机械设备及配件销售。(依法需经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 防腐涂料、防水涂料、地坪涂料等高新材料的研发、生产、销售、涂装施工及涂料涂装一体化业务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高新材料研发检测中心项目 | 3997.51 | |
2 | 补充流动资金 | 8000 | |
3 | 轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目 | 14237 | |
4 | 新型环保防水防渗材料技改项目 | 5199.46 | |
投资金额总计 | 31433.97 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -12186.97 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 163.32% |
飞鹿股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.0945 | 4.3225 | 3.7735 | 3.2842 |
净资产(亿元) | 2.4454 | 2.4962 | 2.1818 | 1.7292 |
少数股东权益(万元) | 255.18 | 259.11 | - | - |
营业收入(亿元) | 0.3087 | 2.5561 | 2.0964 | 2.3519 |
净利润(亿元) | 0.01 | 0.37 | 0.32 | 0.33 |
资本公积(万元) | 5499.56 | 5499.56 | 5499.56 | 3721.36 |
未分配利润(亿元) | 1.08 | 1.14 | 0.87 | 0.67 |
基本每股收益(元) | - | 0.64 | 0.63 | 0.64 |
稀释每股收益(元) | - | 0.64 | 0.63 | 0.64 |
每股现金流(元) | - | 0.46 | -0.13 | 0.51 |
净资产收益率(%) | - | 15.84 | 17.79 | 21.08 |
飞鹿股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 何晓锋 | 2919330 | 5.12 |
2 | 刘雄鹰 | 2847938 | 5 |
3 | 北京南车创业投资有限公司 | 2698969 | 4.74 |
4 | 彭龙生 | 2312933 | 4.06 |
5 | 肖启厚 | 1724985 | 3.03 |
6 | 章卫卿 | 1336340 | 2.34 |
7 | 张懿宁 | 1288971 | 2.26 |
8 | 盛忠斌 | 1270620 | 2.23 |
9 | 北京聚琛资本投资中心(有限合伙) | 5500000 | 9.65 |
10 | 章卫国 | 19275772 | 33.82 |
合计 | 41175858 | 72.25 |