公司简介 | 山东惠发食品有限公司成立于2005年2月,于2012年6月整体改制为山东惠发食品股份有限公司。公司占地面积40多万平方米,下设山东和利农业发展有限公司、山东新润食品有限公司、山东惠发物流有限公司、山东润农农业发展有限公司、惠发小厨(北京)供应链管理有限公司、青岛米洛可进出口有限公司六个子公司。公司注重科技与研发的投入,先后组建了山东省肉类食品质量控制工程技术研究中心、潍坊市功能猪肉制品工程技术研究中心、天科惠发北方肉类研发中心等科研机构。2013年8月成立博士后工作站。 |
经营范围 | 生产销售速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)]、调味品、饮料;批发兼零售预包装食品;即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售;速冻面米食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准)。销售粮食、蔬菜;货物进出口业务。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
主营业务 | 速冻调理肉制品的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销网络项目 | 9767.18 | |
2 | 年产8万吨速冻食品加工项目 | 35856.3 | |
3 | 高端立体库项目 | 15020 | |
投资金额总计 | 60643.48 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -37753.48 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 264.93% |
惠发股份财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.7551 | 10.2327 | 10.6183 | 9.1853 |
净资产(亿元) | 4.0840 | 3.7510 | 3.4422 | 2.9768 |
少数股东权益(万元) | - | 9.46 | 9.98 | - |
营业收入(亿元) | 8.8982 | 8.3703 | 9.8117 | 10.0217 |
净利润(亿元) | 0.42 | 0.43 | 0.61 | 0.66 |
资本公积(万元) | 7299.72 | 7299.72 | 7299.72 | 7299.72 |
未分配利润(亿元) | 2.31 | 2.01 | 1.73 | 1.29 |
基本每股收益(元) | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.73 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.42 | 1.28 | 1.08 | 0.98 |
净资产收益率(%) | 10.91 | 12.13 | 19.16 | 24.32 |
惠发股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 山东惠发投资有限公司 | 38463000 | 42.74 |
2 | 正和昌投资有限公司 | 5919400 | 6.58 |
3 | 北京弘富成长投资管理中心(有限合伙) | 5919400 | 6.58 |
4 | 惠增玉 | 23818900 | 26.46 |
5 | 李衍美 | 14679500 | 16.31 |
6 | 黄娟 | 1199800 | 1.33 |
合计 | 90000000 | 100 |