公司简介 | 浙江中马传动股份有限公司的前身浙江中马汽车变速器有限公司创建于2005年12月,2007年12月整体改制为股份有限公司。公司注册资本15,999万元,主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售,主要产品为汽车变速器、汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮。公司汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV和轻型客车等轻型汽车,客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车等。 |
经营范围 | 齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造、销售;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目 | 12866 | |
2 | 补充营运资金 | 10000 | |
3 | 汽车自动变速器研发中心建设项目 | 5450 | |
4 | 新增年产250万件汽车油泵轴齿轮技改项目 | 15745 | |
5 | 新增年产12万台六档手动变速器技改项目 | 34238 | |
投资金额总计 | 78299.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -18622.73 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 131.21% |
中马传动财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 11.4770 | 11.9559 | 11.7411 | 11.9131 |
净资产(亿元) | 8.0884 | 8.3432 | 7.7746 | 7.3645 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.1081 | 8.2262 | 9.0752 | 4.9310 |
净利润(亿元) | 0.23 | 1.05 | 1.00 | 0.59 |
资本公积(万元) | 22343.80 | 22343.80 | 22343.80 | 22343.80 |
未分配利润(亿元) | 3.44 | 3.69 | 3.23 | 2.92 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | - | - | 0.76 |
净资产收益率(%) | - | 13.21 | 16.00 | 11.78 |
中马传动主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 中马集团有限公司 | 56823944 | 35.5172 |
2 | 吴良行 | 15000000 | 9.3756 |
3 | 温岭中泰投资有限公司 | 66826056 | 41.7689 |
4 | 梁小瑞 | 1600000 | 1.0001 |
5 | 刘青林 | 1600000 | 1.0001 |
6 | 张春生 | 2100000 | 1.3126 |
7 | 齐子坤 | 1200000 | 0.75 |
8 | 吴江 | 7000000 | 4.3753 |
9 | 台州中卓投资合伙企业(有限合伙) | 5940000 | 3.7127 |
10 | 黄军辉 | 1100000 | 0.6875 |
合计 | 159190000 | 99.5 |